2024年5月1日改正
運行会社 | 関東 | |||||||||||
愛称名・号数 | 11号 | |||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
0 | バスタ新宿(新宿駅新南口) | ○ | 1930 | |||||||||
10 | 王子駅 | ○ | 2005 | |||||||||
鹿沼インター入口 | ● | 2135 | ||||||||||
166 | ホウライ | ● | 2214 | |||||||||
167 | 千本松駐車場 | ● | 2216 | |||||||||
169 | 下田野 | ● | || | |||||||||
171 | アグリパル塩原 | ● | || | |||||||||
174 | 塩原カントリークラブ前 | ● | || | |||||||||
181 | 戸田 | ● | || | |||||||||
お菓子の城 | ● | || | ||||||||||
187 | 友愛の森 | ● | || | |||||||||
189 | ホテルエピナール那須 | ● | || | |||||||||
193 | 東急ハーヴェストクラブ那須 | ● | || | |||||||||
195 | 一軒茶屋 | ● | || | |||||||||
196 | ホテルサンバレー那須 | ● | || | |||||||||
196 | 新那須 | ● | || | |||||||||
197 | 仲町 | ● | || | |||||||||
198 | 那須温泉 | ● | || | |||||||||
174 | もみじ谷大吊橋 | ● | || | |||||||||
176 | 塩原大網 | ● | || | |||||||||
178 | 福渡口 | ● | || | |||||||||
179 | 塩原福渡 | ● | || | |||||||||
180 | 七ツ岩吊橋 | ● | || | |||||||||
180 | 塩原塩釜 | ● | || | |||||||||
181 | 塩原畑下 | ● | || | |||||||||
181 | 塩原門前 | ● | || | |||||||||
182 | 塩原温泉バスターミナル | ● | || | |||||||||
176 | 西那須野駅 | ● | 2227 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 関東 | |||||||||||
愛称名・号数 | 6号 | |||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
176 | 西那須野駅 | ○ | ||||||||||
182 | 塩原温泉バスターミナル | ○ | ||||||||||
181 | 塩原門前 | ○ | ||||||||||
181 | 塩原畑下 | ○ | ||||||||||
180 | 塩原塩釜 | ○ | ||||||||||
180 | 七ツ岩吊橋 | ○ | ||||||||||
179 | 塩原福渡 | ○ | ||||||||||
178 | 福渡口 | ○ | ||||||||||
176 | 塩原大網 | ○ | ||||||||||
174 | もみじ谷大吊橋 | ○ | ||||||||||
198 | 那須温泉 | ○ | 1035 | |||||||||
197 | 仲町 | ○ | 1037 | |||||||||
196 | ホテルサンバレー那須 | ○ | 1039 | |||||||||
196 | 新那須 | ○ | 1041 | |||||||||
195 | 一軒茶屋 | ○ | 1045 | |||||||||
193 | 東急ハーヴェストクラブ那須 | ○ | 1050 | |||||||||
189 | ホテルエピナール那須 | ○ | 1059 | |||||||||
187 | 友愛の森 | ○ | 1105 | |||||||||
お菓子の城 | ○ | || | ||||||||||
181 | 戸田 | ○ | 1115 | |||||||||
174 | 塩原カントリークラブ前 | ○ | 1124 | |||||||||
171 | アグリパル塩原 | ○ | 1129 | |||||||||
169 | 下田野 | ○ | 1132 | |||||||||
167 | 千本松駐車場 | ○ | 1136 | |||||||||
166 | ホウライ | ○ | 1138 | |||||||||
鹿沼インター入口 | ○ | 1216 | ||||||||||
10 | 王子駅 | ● | 1349 | |||||||||
6 | 池袋駅東口(降車場) | ● | 1359 | |||||||||
0 | バスタ新宿(新宿駅新南口) | ● | 1429 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
単位(円)
区間 | 片道 | ||||
---|---|---|---|---|---|
バスタ新宿(新宿駅新南口) 池袋東口(降車場) 王子駅 |
鹿沼インター入口 | 2,100 | ホウライ・千本松駐車場・西那須野駅 下田野・アグリパル塩原・塩原カントリークラブ前 | 3,400 | |
もみじ谷大吊橋・塩原大網 | |||||
福渡口・塩原福渡~塩原温泉バスターミナル | |||||
戸田~お菓子の城 友愛の森・ホテルエピナール那須 東急ハーヴェストクラブ那須・一軒茶屋 | 3,800 | ||||
新那須・ホテルサンバレー那須・仲町・那須温泉 |
一般路線バス乗車区間 | 乗継運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
千本松 | ~ | 西那須野駅 | 大人 | 0 | |||
小児 | |||||||
アグリパル塩原 | ~ | もみじ谷大吊橋 塩原大網 | 大人 | 210 | |||
小児 | 100 | ||||||
アグリパル塩原 | ~ | 塩原福渡 塩原塩釜 塩原温泉 | 大人 | 420 | |||
小児 | 210 |
[乗車券情報]
座席指定制ですので、あらかじめ乗車券をお買い求めください。
<乗車券発売>
ご乗車日の1ヶ月前午前9時から発売します。
●空席照会・予約・決済
発車オーライネット
●発売窓口
・バスタ新宿(新宿駅新南口)
※バスタ新宿(新宿駅新南口)では各種クレジットカードがご利用いただけます。
・関東自動車 黒磯駅前定期センター
●コンビニエンスストア
・予約後、コンビニエンスストア(ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップ)で乗車券を受け取ることができます。
●電話予約
関東自動車那須塩原営業所 | 0570-031811(9:00~17:00) |
※コンビニエンスストア(ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップ)で受け取りの場合は、「コンビニ支払い」とお申し出ください。
[お問い合わせ]
関東自動車那須塩原営業所 | 0570-031811(9:00~17:00) |
※運行状況は運行会社にお問い合わせください。 |
[乗車券の払いもどし・乗車変更]
払いもどし手数料は下表のとおりです。
券種 | 払いもどし申し出日 | 払いもどし手数料 |
---|---|---|
片道 | 出発時刻まで | 100円 |
・払いもどしは関東自動車の窓口で承ります(一部取り扱うことができない乗車券があります)
・発車オーライネットサイトでクレジット決済をした乗車券は、お客さまご自身でパソコン・スマートフォンからの払いもどしが可能です。
・コンビニエンスストアでお求めの乗車券は、券に記載された電話番号にお問合せください。
乗車券の変更
・乗車日の変更など、乗車券に変更がある場合は1回まで無料で変更いたします。
・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。