2024年11月1日改正
運行会社 | JR | 茨交 | 茨交 | 茨交 | 茨交 | JR | 茨交 | 茨交 | JR | 茨交 | ||
愛称名・号数 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 71号 | 9号 | 11号 | 73号 | 13号 | 15号 | ||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | |||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 950 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1630 | 1720 | 1750 | 1850 |
110 | 水戸北スマートインター | ● | 1128 | 1228 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1808 | 1858 | 1928 | 2028 |
127 | 新田中内 | ● | 1146 | 1246 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1826 | 1916 | 1946 | 2046 |
129 | 石名坂 | ● | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1830 | 1920 | 1950 | 2050 |
132 | 金畑団地 | ● | 1155 | 1255 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1835 | 1925 | 1955 | 2055 |
134 | 塙山 | ● | 1202 | 1302 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1842 | 1932 | 2002 | 2102 |
136 | 常陸多賀駅 | ● | 1206 | 1306 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1846 | 1936 | 2006 | 2106 |
137 | 諏訪表原 | ● | 1210 | 1310 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1850 | 1940 | 2010 | 2110 |
139 | 成沢 | ● | 1213 | 1313 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1853 | 1943 | 2013 | 2113 |
140 | 城南町一丁目 | ● | 1216 | 1316 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1856 | 1946 | 2016 | 2116 |
142 | 日立駅 | ● | 1221 | 1321 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1901 | 1951 | 2021 | 2121 |
144 | 神峰営業所 | ● | 1231 | 1331 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | 1911 | 2001 | 2031 | 2131 |
146 | シーマークスクエア | ● | 1241 | 1341 | || | 1641 | 1741 | 1841 | || | 2011 | 2041 | 2141 |
146 | 祝崎 | ● | 1536 | 1916 | ||||||||
153 | 国民宿舎鵜の岬前 | ● | 1556 | || | ||||||||
161 | 高萩駅 | ● | 1946 |
◆土曜日・日曜日・祝祭日及び繁忙期などの特定日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 茨交 | JR | 茨交 | ||||||||
愛称名・号数 | 17号 | 75号 | 19号 | 77号 | ||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | |||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1950 | 2040 | 2120 | 2210 | ||||||
110 | 水戸北スマートインター | ● | 2128 | 2218 | 2258 | 2348 | ||||||
127 | 新田中内 | ● | 2146 | 2236 | 2316 | 006 | ||||||
129 | 石名坂 | ● | 2150 | 2240 | 2320 | 010 | ||||||
132 | 金畑団地 | ● | 2155 | 2245 | 2325 | 015 | ||||||
134 | 塙山 | ● | 2202 | 2252 | 2332 | 022 | ||||||
136 | 常陸多賀駅 | ● | 2206 | 2256 | 2336 | 026 | ||||||
137 | 諏訪表原 | ● | 2210 | 2300 | 2340 | 030 | ||||||
139 | 成沢 | ● | 2213 | 2303 | 2343 | 033 | ||||||
140 | 城南町一丁目 | ● | 2216 | 2306 | 2346 | 036 | ||||||
142 | 日立駅 | ● | 2221 | 2311 | 2351 | 041 | ||||||
144 | 神峰営業所 | ● | 2231 | 2321 | 001 | 051 | ||||||
146 | シーマークスクエア | ● | 2241 | 2331 | 011 | 101 | ||||||
146 | 祝崎 | ● | ||||||||||
153 | 国民宿舎鵜の岬前 | ● | ||||||||||
161 | 高萩駅 | ● |
◆土曜日・日曜日・祝祭日及び繁忙期などの特定日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 茨交 | 茨交 | JR | JR | 茨交 | 茨交 | 茨交 | 茨交 | JR | 茨交 | ||
愛称名・号数 | 2号 | 72号 | 4号 | 6号 | 74号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | ||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | |||||||||
161 | 高萩駅 | ○ | 920 | |||||||||
153 | 国民宿舎鵜の岬前 | ○ | || | 1030 | ||||||||
146 | 祝崎 | ○ | 950 | 1050 | ||||||||
146 | シーマークスクエア | ○ | 600 | 630 | 710 | 810 | 850 | 920 | || | || | 1140 | 1240 |
144 | 神峰営業所 | ○ | 605 | 635 | 715 | 815 | 855 | 925 | 955 | 1055 | 1145 | 1245 |
142 | 日立駅 | ○ | 620 | 650 | 730 | 830 | 910 | 940 | 1010 | 1110 | 1200 | 1300 |
140 | 城南町一丁目 | ○ | 625 | 655 | 735 | 835 | 915 | 945 | 1015 | 1115 | 1205 | 1305 |
139 | 成沢 | ○ | 628 | 658 | 738 | 838 | 918 | 948 | 1018 | 1118 | 1208 | 1308 |
137 | 諏訪表原 | ○ | 631 | 701 | 741 | 841 | 921 | 951 | 1021 | 1121 | 1211 | 1311 |
136 | 常陸多賀駅 | ○ | 635 | 705 | 745 | 845 | 925 | 955 | 1025 | 1125 | 1215 | 1315 |
134 | 塙山 | ○ | 639 | 709 | 749 | 849 | 929 | 959 | 1029 | 1129 | 1219 | 1319 |
132 | 金畑団地 | ○ | 644 | 714 | 754 | 854 | 934 | 1004 | 1034 | 1134 | 1224 | 1324 |
129 | 石名坂 | ○ | 649 | 719 | 759 | 859 | 939 | 1009 | 1039 | 1139 | 1229 | 1329 |
127 | 新田中内 | ○ | 655 | 725 | 805 | 905 | 945 | 1015 | 1045 | 1145 | 1235 | 1335 |
110 | 水戸北スマートインター | ○ | 713 | 743 | 823 | 923 | 1003 | 1033 | 1103 | 1203 | 1253 | 1353 |
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 935 | 950 | 1030 | 1130 | 1210 | 1232 | 1302 | 1402 | 1452 | 1552 |
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 901 | 931 | 1011 | 1116 | 1156 | 1226 | 1256 | 1356 | 1446 | 1546 |
◆土曜日・日曜日・祝祭日及び繁忙期などの特定日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 茨交 | JR | 茨交 | ||||||||
愛称名・号数 | 18号 | 76号 | 20号 | 78号 | ||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | |||||||||
161 | 高萩駅 | ○ | ||||||||||
153 | 国民宿舎鵜の岬前 | ○ | ||||||||||
146 | 祝崎 | ○ | ||||||||||
146 | シーマークスクエア | ○ | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | ||||||
144 | 神峰営業所 | ○ | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | ||||||
142 | 日立駅 | ○ | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | ||||||
140 | 城南町一丁目 | ○ | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | ||||||
139 | 成沢 | ○ | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | ||||||
137 | 諏訪表原 | ○ | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | ||||||
136 | 常陸多賀駅 | ○ | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | ||||||
134 | 塙山 | ○ | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | ||||||
132 | 金畑団地 | ○ | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | ||||||
129 | 石名坂 | ○ | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | ||||||
127 | 新田中内 | ○ | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | ||||||
110 | 水戸北スマートインター | ○ | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | ||||||
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | ||||||
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 1646 | 1756 | 1846 | 1946 |
◆土曜日・日曜日・祝祭日及び繁忙期などの特定日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
単位(円)
区間 | 片道運賃 | |||
---|---|---|---|---|
繁忙期運賃 | 通常期運賃 | |||
東京駅 | 水戸北スマートインター | 2,800 (2,660) | 2,500 (2,380) | 新田中内~日立駅・神峰営業所・祝崎 シーマークスクエア・国民宿舎鵜の岬前・ 高萩駅 |
3,000 (2,850) | 2,700 (2,570) |
[乗車券情報]
座席指定制ですので、あらかじめ乗車券をお買い求めください。
ご乗車の際は乗車券が必要となります。乗車券を紛失またはお忘れになられた場合、再度乗車券を購入していただきます。
(再購入の取扱いについてはこちら)
<乗車券発売>
ご乗車日の1ヶ月1日前午前10時から発売します。
●発売窓口
JRバス関東 東京駅
茨城交通(神峰営業所・日立南営業所・日立案内所)
コンビニエンスストア(ローソン・ミニストップ)
●空席照会・予約・決済
高速バスネット
・空席照会、予約、決済(クレジットカード決済)が出来ます。ネット上でクレジットカード決済すると座席をお選びいただけます。
・予約後、コンビニエンスストア(ローソン、セブンイレブン、ミニストップ)で乗車券をお受け取りいただくことができます。
ファミリーマートでのお支払いを選択されたお客様は、店舗でお支払い完了後に届くメールから電子チケットを表示いただくか、店舗で発行されるレシートに記載されているQRコードから電子チケットを表示してください。
※電子チケットはバス会社窓口では払い戻しできません。
ウェルネット(株)が運営する払戻受付WEBまたは、電話(050-3201-0354)で受付しております。
払戻には払戻手数料の他に、別途事務手数料500円(税別)がかかります※運休払戻を含む
・Suicaインターネット決済をご利用いただけます。
※コンビニエンスストアでの乗車券受け取り、Suicaインターネット決済をご利用の場合は、予約後、「コンビニ決済等」を選択してください。
●電話予約
JRバス関東 | 0570-048905(10:00~17:00) |
茨城交通神峰営業所 | 0294-21-5245(9:00~18:00) |
※コンビニエンスストア(ローソン、ミニストップ)で受け取りの場合は、「コンビニ支払い」とお申し出ください。
ファミリーマートで発行される乗車券は電子チケットになります。
電子チケット化に伴い、電話予約の際にはファミリーマートでのお支払いは出来なくなっておりますのでご注意ください。
予約した乗車券の引取期限
予約日 | 乗車日の7日前まで | 乗車日の6日前から乗車日当日 |
---|---|---|
引取期限 | 予約日を含め 7日以内 | 乗車バス停発車時刻 |
乗車日当日の乗車券購入期限
購入箇所 | 窓口 | 高速バスネット | コンビニエンスストア |
---|---|---|---|
購入期限 | 発車時刻 | 乗車バス停 発車時刻 | 始発バス停 発車時刻の60分前 |
[お問い合わせ]
JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905(10:00~17:00 お忘れ物のお問い合わせはこちらをご確認ください。) |
※運行状況は運行会社にお問い合わせください | |
JRバス関東いわき支店 | 0246-34-4244(9:00~18:00) |
JRバス関東土浦支店 | 029-821-5234(9:00~17:15) |
茨城交通 | 0294-21-5245(9:00~18:00) |
乗車券の払いもどし・乗車変更
払いもどし手数料は下表のとおりです。
券種 | 払いもどし申し出日 | 払いもどし手数料 |
---|---|---|
片道 | 出発時刻まで | 110円 |
・払いもどしは、JRバスの窓口で承ります。(一部取り扱うことができない乗車券があります。)
・高速バスネットサイトでクレジット決済をした「WEB乗車票(クレジット決済)」は、乗車バス停出発時刻の10分前まではお客さまご自身でパソコン・携帯電話で高速バスネットからの払いもどしが可能です。10分以内の場合は、直接バス会社窓口で承ります。
・コンビニエンスストアでお求めの乗車券は、電話で払いもどしサービスがご利用いただけます。(※このサービスはウェルネット(株)が提供します)
電話からのお申込み 050-3201-0354
このサービスのご利用には、払いもどし手数料のほか、別途事務手数料500円(税抜)が必要となります。また、乗車券の郵送料もお客様の負担となります。
乗車券の変更
券種 | 窓口 | WEB |
---|---|---|
片道 | 1回 | 3回 |
・使用開始前で有効期限内(指定されたバスの出発時刻前にバス会社窓口にお越しいただいた場合)は1回に限り手数料なしで変更いたします。出発時刻を過ぎると乗車券は無効となりますのでご注意ください。変更が2回目以降の場合は、一旦払いもどししてから新たにご購入いただけます。その際、所定の払いもどし手数料がかかります。
・高速バスネットサイトでクレジット決済したきっぷは乗車バス停の10分前まではお客さまご自身で携帯電話やパソコンで高速バスネットサイトからの変更が可能です(3回まで無料)。
・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。
■つくばエクスプレスへの乗り継ぎ
東京~日立・高萩線からつくばエクスプレスへの乗り継ぎができます。(上りのみ)
首都高速八潮PAに降車専用のバス停を設置し、つくばエクスプレス八潮駅での乗り継ぎが可能です。
乗継運賃100円大人こども同額(八潮駅~秋葉原駅までの各駅間)
※八潮PA降車時に乗務員より乗車券を購入ください。
八潮料金所のゲート閉鎖等で、八潮PAへの進入が困難な場合、通過をいたします。