ジェイアールバス関東株式会社
  • HOME
  • お得な旅のご案内
  • 一般路線バス/貸切バス
  • 安心・安全への取り組み
全席禁煙席トイレ昼行バスシートマップ高速バスネット

2024年4月1日改正

  • 東京~石岡・水戸駅

  • みと号

下り(石岡・水戸方面)
上り(東京方面)

下り

東京駅発の運行状況はこちら



上り

東京駅着の運行状況はこちら


時刻表下り上り
運賃表top
印刷
路線図

<下り 石岡・水戸駅方面>(全日)

運行会社 JR JR JR JR 関鉄 JR 関鉄 JR 茨交 茨交
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆
0東京駅八重洲南口○ 700 830 920 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330
80 石岡(常磐道)● 807 937 1027 1137 1207 1237 1307 1337 1407 1437
100 内原(常磐道)● 822 952 || 1152 1222 || 1322 1352 1422 1452
104 大塚● 829 959 || 1159 1229 || 1329 1359 1429 1459
105 双葉台団地入口● 831 1001 || 1201 1231 || 1331 1401 1431 1501
106 大塚東● 833 1003 || 1203 1233 || 1333 1403 1433 1503
107 赤塚駅北口● 836 1006 || 1206 1236 || 1336 1406 1436 1506
108 石川三丁目● 838 1008 || 1208 1238 || 1338 1408 1438 1508
109 新原三差路● 840 1010 || 1210 1240 || 1340 1410 1440 1510
110 自由ヶ丘● 842 1012 || 1212 1242 || 1342 1412 1442 1512
112 大工町● 845 1015 || 1215 1245 || 1345 1415 1445 1515
112 泉町一丁目● 847 1017 || 1217 1247 || 1347 1417 1447 1517
113 南町二丁目● 849 1019 || 1219 1249 || 1349 1419 1449 1519
101 茨城町西インター● || || 1043 || || 1253 || || || ||
109 県自動車学校● || || 1052 || || 1302 || || || ||
110 米沢中央● || || 1055 || || 1305 || || || ||
112 茨城県庁前● || || 1101 || || 1311 || || || ||
113 昭和自動車教習所前● || || 1103 || || 1313 || || || ||
115 みなみ団地入口● || || 1109 || || 1319 || || || ||
116 千波中入口● || || 1111 || || 1321 || || || ||
114 水戸駅北口8番● 853 1023 || 1223 1253 || 1353 1423 1453 1523
116水戸駅南口● 903 1033 1114 1233 1303 1324 1403 1433 1503 1633
119 城東車庫● 1449

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                                                                                                
運行会社 関鉄 JR JR 関鉄 JR 茨交 茨交 関鉄 JR 関鉄
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記◆ ◆ ◆ ◆◆
0東京駅八重洲南口○ 1400 1430 1500 1530 1600 1620 1640 1700 1720 1730
80 石岡(常磐道)●1507 1537 1607 1637 1707 1727 1747 1807 1827 1837
100 内原(常磐道)●15221552 1622 1652 || 1742 1802 1822 1842 1852
104 大塚●15291559 1629 1659 || 1749 1809 1829 1849 1859
105 双葉台団地入口●15311601 1631 1701 || 1751 1811 1831 1851 1901
106 大塚東●1533 1603 1633 1703 || 1753 1813 1833 1853 1903
107 赤塚駅北口●15361606 1636 1706 || 1756 1816 1836 1856 1906
108 石川三丁目●15381608 1638 1708 || 1758 1818 1838 1858 1908
109 新原三差路●15401610 1640 1710 || 1800 1820 1840 1900 1910
110 自由ヶ丘●15421612 1642 1712 || 1802 1822 1842 1902 1912
112 大工町●15451615 1645 1715 || 1805 1825 1845 1905 1915
112 泉町一丁目●15471617 1647 1717 || 1807 1827 1847 1907 1917
113 南町二丁目●15491619 1649 1719 || 1809 1829 1849 1909 1919
101 茨城町西インター●|| || || || 1723 |||| || || ||
109 県自動車学校●|| || || || 1732 |||| || || ||
110 米沢中央●|| || || || 1735 |||| || || ||
112 茨城県庁前●|| || || || 1741 |||| || || ||
113 昭和自動車教習所前●|| || || || 1743 |||| || || ||
115 みなみ団地入口●|| || || || 1749 |||| || || ||
116 千波中入口●|| || || || 1751 |||| || || ||
114 水戸駅北口8番●1553 1623 1653 1723 || 1813 1833 1853 1913 1923
116水戸駅南口●1603 1633 1703 1733 1754 1823 1843 1903 1923 1933
119 城東車庫● 1810

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                              
運行会社 茨交 関鉄 茨交 茨交 茨交 関鉄 関鉄 JR 茨交 関鉄
愛称名・号数
運行ルート 県庁 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆ ◆
0東京駅八重洲南口○ 1740 1800 1810 1820 1840 1900 1910 1920 1940 2000
80 石岡(常磐道)● 1847 1907 1917 1927 1947 2007 2017 2027 2047 2107
100 内原(常磐道)●|| 1922 || 1942 || 2022 || 2042 || 2122
104 大塚●|| 1929 || 1949 || 2029 || 2049 || 2129
105 双葉台団地入口●|| 1931 || 1951 || 2031 || 2051 || 2131
106 大塚東●|| 1933 || 1953 || 2033 || 2053 || 2133
107 赤塚駅北口●|| 1936 || 1956 || 2036 || 2056 || 2136
108 石川三丁目●|| 1938 || 1958 || 2038 || 2058 || 2138
109 新原三差路●|| 1940 || 2000 || 2040 || 2100 || 2140
110 自由ヶ丘●|| 1942 || 2002 || 2042 || 2102 || 2142
112 大工町●|| 1945 || 2005 || 2045 || 2105 || 2145
112 泉町一丁目●|| 1947 || 2007 || 2047 || 2107 || 2147
113 南町二丁目●|| 1949 || 2009 || 2049 || 2109 || 2149
101 茨城町西インター●1903 || 1933 || 2003 || 2033 || 2103 ||
109 県自動車学校●1912 || 1942 || 2012 || 2042 || 2112 ||
110 米沢中央●1915 || 1945 || 2015 || 2045 || 2115 ||
112 茨城県庁前●1921 || 1951 || 2021 || 2051 || 2121 ||
113 昭和自動車教習所前●1923 || 1953 || 2023 || 2053 || 2123 ||
115 みなみ団地入口●1929 || 1959 || 2029 || 2059 || 2129 ||
116 千波中入口●1931 || 2001 || 2031 || 2101 || 2131 ||
114 水戸駅北口8番● || 1953 || 2013 || 2053 || 2113 ||2153
116水戸駅南口●1934 2003 2004 2023 2034 2103 2104 2123 2134 2203
119 城東車庫●

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                              
運行会社 関鉄 茨交 関鉄 茨交 茨交 茨交 関鉄 関鉄 茨交 茨交
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0東京駅八重洲南口○ 2020 2040 2100 2110 2120 2140 2200 2220 2240 2250
80 石岡(常磐道)● 2127 2147 2207 2217 2227 2247 2307 2327 2347 2357
100 内原(常磐道)●2142 || 2222 || 2242 || 2322 2342 002 012
104 大塚●2149 || 2229 || 2249 || 2329 2349 009 019
105 双葉台団地入口●2151 || 2231 || 2251 || 2331 2351 011 021
106 大塚東●2153 || 2233 || 2253 || 2333 2353 013 023
107 赤塚駅北口●2156 || 2236 || 2256 || 2336 2356 016 026
108 石川三丁目●2158 || 2238 || 2258 || 2338 2358 018 028
109 新原三差路●2200 || 2240 || 2300 || 2340 000 020 030
110 自由ヶ丘●2202 || 2242 || 2302 || 2342 002 022 032
112 大工町●2205 || 2245 || 2305 || 2345 005 025 035
112 泉町一丁目●2207 || 2247 || 2307 || 2347 007 027 037
113 南町二丁目●2209 || 2249 || 2309 || 2349 009 029 039
101 茨城町西インター●|| 2203 || 2233 || 2303 || || || ||
109 県自動車学校●|| 2212 || 2242 || 2312 || || || ||
110 米沢中央●|| 2215 || 2245 || 2315 || || || ||
112 茨城県庁前●|| 2221 || 2251 || 2321 || || || ||
113 昭和自動車教習所前●|| 2223 || 2253 || 2323 || || || ||
115 みなみ団地入口●|| 2229 || 2259 || 2329 || || || ||
116 千波中入口●|| 2231 || 2301 || 2331 || || || ||
114 水戸駅北口8番●2213 || 2253 || 2313 || 2353 013 033 043
116水戸駅南口●2223 2234 2303 2304 2323 2334 003 023 043 053
119 城東車庫●

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


▲下り時刻表TOP

<上り 東京方面>(全日)

運行会社 関鉄 茨交 関鉄 JR 関鉄 茨交 関鉄 関鉄 茨交 茨交
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆
119 城東車庫○ 604
117 水戸駅南口5番○ 520 540 600 630 650 700 720 730 740 750
115 水戸駅北口9番○ 530 550 || 640 700 710 || 740 750 ||
114 南町二丁目○532 552 || 642 702 712 || 742 752 ||
113 泉町一丁目○534 554 || 644 704 714 || 744 754 ||
113 大工町○ 536 556 || 646 706 716 || 746 756 ||
111 自由ヶ丘○ 540 600 || 650 710 720 || 750 800 ||
110 新原三差路○543 603 || 653 713 723 || 753 803 ||
109 石川三丁目○545 605 || 655 715 725 || 755 805 ||
108 赤塚駅北口○547 607 || 657 717 727 || 757 807 ||
107 大塚東○ 550 610 || 700 720 730 || 800 810 ||
106 双葉台団地入口○ 552 612 || 702 722 732 || 802 812 ||
105 大塚○ 554 614 || 704 724 734 || 804 814 ||
117 千波中入口○|| || 603 || || || 723 || || 753
117 みなみ団地入口○ || || 605 || || || 725 || || 755
114 昭和自動車教習所前○ || || 611 || || || 731 || || 801
113 茨城県庁前○|| || 613 || || || 733 || || 803
111 米沢中央○ || || 619 || || || 739 || || 809
110 県自動車学校○ || || 622 || || || 742 || || 812
101 茨城町西インター○ || || 632 || || || 752 || || 822
101内原(常磐道)○ 600 620 || 710 730 740 || 810 820 ||
81石岡(常磐道)○ 615 635 647 725 745 755 807 825 835 837
0東京駅日本橋口(平日)● 807 827 839 917 || 947 944 || 1012 ||
0東京駅日本橋口(土休日)● 738 758 810 848 908 918 930 948 958 1000

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                             
運行会社 関鉄 関鉄 茨交 茨交 JR 関鉄 関鉄 茨交 JR JR
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 県庁
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
119 城東車庫○ 914
117 水戸駅南口5番○800 810 820 830 840 850 900 910 920 940
115 水戸駅北口9番○810 820 || 840 850 || 910 || 930 ||
114 南町二丁目○812 822 || 842 852 || 912 || 932 ||
113 泉町一丁目○814 824 || 844 854 || 914 || 934 ||
113 大工町○816 826 || 846 856 || 916 || 936 ||
111 自由ヶ丘○820 830 || 850 900 || 920 || 940 ||
110 新原三差路○823 833 || 853 903 || 923 || 943 ||
109 石川三丁目○825 835 || 855 905 || 925 || 945 ||
108 赤塚駅北口○827 837 || 857 907 || 927 || 947 ||
107 大塚東○830 840 || 900 910 || 930 || 950 ||
106 双葉台団地入口○832 842 || 902 912 || 932 || 952 ||
105 大塚○834 844 || 904 914 || 934 || 954 ||
117 千波中入口○|| || 823 || || 853 || 913 || 943
117 みなみ団地入口○|| || 825 || || 855 || 915 || 945
114 昭和自動車教習所前○|| || 831 || || 901 || 921 || 951
113 茨城県庁前○|| || 833 || || 903 || 923 || 953
111 米沢中央○|| || 839 || || 909 || 929 || 959
110 県自動車学校○|| || 842 || || 912 || 932 || 1002
101 茨城町西インター○|| || 852 || || 922 || 942 || 1012
101内原(常磐道)○840 850 || 910 920 || 940 || 1000 ||
81石岡(常磐道)○855 905 907 925 935 937 955 957 1015 1027
0東京駅日本橋口(平日)● 1032 || 1044 || 1112 || 1132 || || 1204
0東京駅日本橋口(土休日)●1018 1028 1025 1043 1053 1055 1113 1115 1133 1145

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                                                  
運行会社 関鉄 JR 茨交 関鉄 JR 茨交 茨交 茨交 茨交 JR
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
119 城東車庫○
117 水戸駅南口5番○950 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330 1400
115 水戸駅北口9番○1000 1010 1040 1110 1140 || 1240 1310 1340 1410
114 南町二丁目○1002 1012 1042 1112 1142 || 1242 1312 1342 1412
113 泉町一丁目○1004 1014 1044 1114 1144 || 1244 1314 1344 1414
113 大工町○1006 1016 1046 1116 1146 || 1246 1316 1346 1416
111 自由ヶ丘○1010 1020 1050 1120 1150 || 1250 1320 1350 1420
110 新原三差路○1013 1023 1053 1123 1153 || 1253 1323 1353 1423
109 石川三丁目○1015 1025 1055 1125 1155 || 1255 1325 1355 1425
108 赤塚駅北口○1017 1027 1057 1127 1157 || 1257 1327 1357 1427
107 大塚東○1020 1030 1100 1130 1200 || 1300 1330 1400 1430
106 双葉台団地入口○1022 1032 1102 1132 1202 || 1302 1332 1402 1432
105 大塚○1024 1034 1104 1134 1204 || 1304 1334 1404 1434
117 千波中入口○|| || || || || 1203|| || || ||
117 みなみ団地入口○|| || || || || 1205|| || || ||
114 昭和自動車教習所前○|| || || || || 1211|| || || ||
113 茨城県庁前○|| || || || || 1213|| || || ||
111 米沢中央○|| || || || || 1219|| || || ||
110 県自動車学校○|| || || || || 1222|| || || ||
101 茨城町西インター○|| || || || || 1232|| || || ||
101内原(常磐道)○1030 1040 1110 1140 1210 || 1310 1340 1410 1440
81石岡(常磐道)○1045 1055 1125 1155 1225 1247 1325 1355 1425 1455
0東京駅日本橋口(平日)● || 1232 || 1324 || 1416 || 1524 || 1624
0東京駅日本橋口(土休日)●1203 1213 1243 1313 1343 1405 1443 1513 1543 1613

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                             
運行会社 JR 関鉄 関鉄 茨交 関鉄 茨交 JR 茨交 JR JR
愛称名・号数
運行ルート 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆
119 城東車庫○
117 水戸駅南口5番○1430 1500 1530 1600 1630 1700 1800 1830 1900 2000
115 水戸駅北口9番○|| 1510 1540 1610 || 1710 1810 || 1910 2010
114 南町二丁目○|| 1512 1542 1612 || 1712 1812 || 1912 2012
113 泉町一丁目○|| 1514 1544 1614 || 1714 1814 || 1914 2014
113 大工町○|| 1516 1546 1616 || 1716 1816 || 1916 2016
111 自由ヶ丘○|| 1520 1550 1620 || 1720 1820 || 1920 2020
110 新原三差路○|| 1523 1553 1623 || 1723 1823 || 1923 2023
109 石川三丁目○|| 1525 1555 1625 || 1725 1825 || 1925 2025
108 赤塚駅北口○|| 1527 1557 1627 || 1727 1827 || 1927 2027
107 大塚東○|| 1530 1600 1630 || 1730 1830 || 1930 2030
106 双葉台団地入口○|| 1532 1602 1632 || 1732 1832 || 1932 2032
105 大塚○|| 1534 1604 1634 || 1734 1834 || 1934 2034
117 千波中入口○1433 || || || 1633 || || 1833 || ||
117 みなみ団地入口○1435 || || || 1635 || || 1835 || ||
114 昭和自動車教習所前○1441 || || || 1641 || || 1841 || ||
113 茨城県庁前○1443 || || || 1643 || || 1843 || ||
111 米沢中央○1449 || || || 1649 || || 1849 || ||
110 県自動車学校○1452 || || || 1652 || || 1852 || ||
101 茨城町西インター○1502 || || || 1702 || || 1902 || ||
101内原(常磐道)○|| 1540 1610 1640 || 1740 1840 || 1940 2040
81石岡(常磐道)○1517 1555 1625 1655 1717 1755 1855 1917 1955 2055
0東京駅日本橋口(平日)● || 1724 || 1824 1846 1924 2024 || 2124 2224
0東京駅日本橋口(土休日)●1640 1718 1748 1818 1840 1918 2013 2035 2113 2213

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


▲上り時刻表TOP

運賃
みと号

単位(円)

区間片道
東京駅 石岡1,650
内原・茨城町西インター2,050
大塚~赤塚駅2,100
石川三丁目~水戸駅2,250
県自動車学校・米沢中央2,100
茨城県庁前~水戸駅2,250
※こども半額(10円未満は切り上げ)。
・ICカードをご利用のお客さまは、車内でお支払いください。
・1枚のICカードで複数人のお支払いができます。
・「城東車庫」バス停をご利用時の運賃は、「水戸駅」から(まで)の運賃と同額です。

[交通系ICカード(Suica・PASMO等)がご利用になれます]
・ICカード割引運賃
区間IC割引運賃
石岡BS1,550
内原BS・茨城町西IC1,900
赤塚駅・米沢中央1,950
水戸駅2,100
■ご利用方法
○東京駅発
降車時にICカードをご利用の旨を乗務員にご申告頂き、ICカードリーダにSuica・PASMO等交通系ICカードをタッチして下さい。

○水戸駅発
乗車時にICカードをご利用の旨を乗務員にご申告頂き、ICカードリーダにSuica・PASMO等交通系ICカードをタッチして下さい。

<つくばエクスプレスへの乗り継ぎ>
上り便は首都高速八潮PAに降車専用のバス停を設置し、つくばエクスプレス八潮駅での乗り継ぎが可能です。
乗継運賃100円 大人・こども同額(八潮駅~秋葉原駅までの各駅間)
※八潮PA降車時に乗務員より乗車券を購入ください。
八潮料金所のゲート閉鎖等で、八潮PAへの進入が困難な場合、通過をいたします。

きっぷのご購入(お問い合わせ)

[乗車券情報]
【座席定員制】
ご乗車の際は乗車券が必要となります。乗車券を紛失またはお忘れになられた場合、再度乗車券を購入していただきます。
(再購入の取扱いについてはこちら)

<乗車券発売>
ご乗車当日に東京発はJRバス東京駅の自動販売機で、水戸発はバス会社窓口またはまたはバス車内で発売しています。

●発売窓口
JRバス関東 東京駅
(東京駅では各種クレジットカードがご利用いただけます。)

[お問い合わせ]

JRバス関東高速バス案内センター0570-048905(10:00~17:00 お忘れ物のお問い合わせはこちらをご確認ください。)

※運行状況は運行会社にお問い合わせください

茨城交通浜田営業所029-231-5268
関東鉄道水戸営業所029-247-5111(8:30~20:30)
使用車両 

・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。
○フリーWi-Fiがご利用いただけます。