全席禁煙席全席禁煙席トイレ昼行バス深夜便

2018年12月1日改正

下り(つくばセンター・筑波大学方面)
上り(東京方面)
時刻表下り上り
運賃表top
印刷
路線図
観光情報


<下り つくばセンター・筑波大学方面>(全日)

運行会社 JR JR JR 関鉄 関鉄 JR 関鉄 関鉄 JR 関鉄
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
0東京駅八重洲南口 730 800 830 900 930 1000 1030 1100 1130 1200
61下広岡 826 856 926 956 1026 1056 1126 1156 1226 1256
63並木大橋 828 858 928 958 1028 1058 1128 1158 1228 1258
63並木二丁目 830 900 930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300
64並木一丁目 831 901 931 1001 1031 1101 1131 1201 1231 1301
65千現一丁目 832 902 932 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1302
66竹園二丁目 833 903 933 1003 1033 1103 1133 1203 1233 1303
67つくばセンター 835 905 935 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1305
68筑波大学病院 841 911 941 1011 1041 1111 1141 1211 1241 1311
70大学会館 843 913 943 1013 1043 1113 1143 1213 1243 1313
71筑波大学 845 915 945 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1315

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                
運行会社 関鉄 JR JR 関鉄 JR 関鉄 JR 関鉄 JR JR
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
0東京駅八重洲南口1230 1330 1430 1530 1600 1620 1640 1700 1730 1800
61下広岡1326 1426 1526 1626 1656 1716 1736 1801 1831 1901
63並木大橋1328 1428 1528 1628 1658 1718 1738 1803 1833 1903
63並木二丁目1330 1430 1530 1630 1700 1720 1740 1805 1835 1905
64並木一丁目1331 1431 1531 1631 1701 1721 1741 1806 1836 1906
65千現一丁目1332 1432 1532 1632 1702 1722 1742 1807 1837 1907
66竹園二丁目1333 1433 1533 1633 1703 1723 1743 1808 1838 1908
67つくばセンター1335 1435 1535 1635 1705 1725 1745 1810 1840 1910
68筑波大学病院1341 1441 1541 1641 1711 1731 1751 1816 1846 1916
70大学会館1343 1443 1543 1643 1713 1733 1753 1818 1848 1918
71筑波大学1345 1445 1545 1645 1715 1735 1755 1820 1850 1920

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                
運行会社 関鉄 関鉄 JR 関鉄 関鉄 関鉄 JR JR JR 関鉄
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
0東京駅八重洲南口1830 1900 1920 1940 2000 2030 2100 2130 2200 2230
61下広岡1931 2001 2021 2041 2056 2126 2156 2226 2256 2326
63並木大橋1933 2003 2023 2043 2058 2128 2158 2228 2258 2328
63並木二丁目1935 2005 2025 2045 2100 2130 2200 2230 2300 2330
64並木一丁目1936 2006 2026 2046 2101 2131 2201 2231 2301 2331
65千現一丁目1937 2007 2027 2047 2102 2132 2202 2232 2302 2332
66竹園二丁目1938 2008 2028 2048 2103 2133 2203 2233 2303 2333
67つくばセンター1940 2010 2030 2050 2105 2135 2205 2235 2305 2335
68筑波大学病院1946 2016 2036 2056 2111 2141 2211 2241 2311 2341
70大学会館1948 2018 2038 2058 2113 2143 2213 2243 2313 2343
71筑波大学1950 2020 2040 2100 2120 2145 2215 2245 2315 2345

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます



<上り 東京方面>(全日)

運行会社 JR 関鉄 関鉄 JR 関鉄 関鉄 JR 関鉄 関鉄 JR
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
71筑波大学 445 515 545 615 645 715 745 815 845 945
70大学会館 447 517 547 617 647 717 747 817 847 947
68筑波大学病院 449 519 549 619 649 719 749 819 849 949
67つくばセンター 500 530 600 630 700 730 800 830 900 1000
66竹園二丁目 502 532 602 632 702 732 802 832 902 1002
65千現一丁目 503 533 603 633 703 733 803 833 903 1003
64並木一丁目 504 534 604 634 704 734 804 834 904 1004
63並木二丁目 505 535 605 635 705 735 805 835 905 1005
63並木大橋 507 537 607 637 707 737 807 837 907 1007
61下広岡 509 539 609 639 709 739 809 839 909 1009
0東京駅日本橋口(平日) 622 707 745 815 845 915 945 1015 1030 1130
0東京駅日本橋口(土休日) 616 646 716 746 816 846 916 946 1016 1111

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                   
運行会社 JR JR 関鉄 JR 関鉄 関鉄 JR JR 関鉄 関鉄
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
71筑波大学1015 1045 1145 1215 1245 1315 1345 1415 1445 1515
70大学会館1017 1047 1147 1217 1247 1317 1347 1417 1447 1517
68筑波大学病院1019 1049 1149 1219 1249 1319 1349 1419 1449 1519
67つくばセンター1030 1100 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500 1530
66竹園二丁目1032 1102 1202 1232 1302 1332 1402 1432 1502 1532
65千現一丁目1033 1103 1203 1233 1303 1333 1403 1433 1503 1533
64並木一丁目1034 1104 1204 1234 1304 1334 1404 1434 1504 1534
63並木二丁目1035 1105 1205 1235 1305 1335 1405 1435 1505 1535
63並木大橋1037 1107 1207 1237 1307 1337 1407 1437 1507 1537
61下広岡1039 1109 1209 1239 1309 1339 1409 1439 1509 1539
0東京駅日本橋口(平日)1152 1222 1322 1352 1422 1452 1522 1552 1622 1652
0東京駅日本橋口(土休日)1141 1211 1311 1341 1411 1441 1511 1541 1611 1646

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                   
運行会社 JR 関鉄 関鉄 JR JR 関鉄 JR JR
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
71筑波大学1545 1615 1645 1745 1815 1845 1915 1945
70大学会館1547 1617 1647 1747 1817 1847 1917 1947
68筑波大学病院1549 1619 1649 1749 1819 1849 1919 1949
67つくばセンター1600 1630 1700 1800 1830 1900 1930 2000
66竹園二丁目1602 1632 1702 1802 1832 1902 1932 2002
65千現一丁目1603 1633 1703 1803 1833 1903 1933 2003
64並木一丁目1604 1634 1704 1804 1834 1904 1934 2004
63並木二丁目1605 1635 1705 1805 1835 1905 1935 2005
63並木大橋1607 1637 1707 1807 1837 1907 1937 2007
61下広岡1609 1639 1709 1809 1839 1909 1939 2009
0東京駅日本橋口(平日)1722 1752 1822 1922 1952 2022 2052 2122
0東京駅日本橋口(土休日)1716 1746 1816 1916 1941 2011 2041 2111

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


運賃 
つくば号

単位(円)

区間片道通勤定期券
(1カ月)
通勤定期券
(3カ月)
通学定期券
(1カ月)
通学定期券
(3カ月)
東京駅 下広岡~つくばセンター~筑波大学1,26042,700115,30038,400103,500
※こども半額(10円未満は切り上げ)。

【定期券がスマートフォンで購入できます】
通勤定期券・通学定期券の購入と発券(スマホ定期券)を、24時間いつでもどこでもスマートフォンアプリ上の簡単な操作だけでできます。詳しくはこちら

[交通系ICカード(Suica・PASMO等)がご利用になれます]
ICカード割引運賃
東京駅から(下り)1,200
筑波大学~下広岡から(上り)950◇
※乗車時に交通系ICカードをカードリーダーにタッチしてください。また、車内でのチャージも可能です。
※SuicaはJR東日本のSuica発売箇所等でお買い求めください。

<八潮PAへの停車>
上り便は首都高速八潮PAで降車可能となります。
※つくばエクスプレスの乗継乗車券はございません。
※八潮料金所のゲート閉鎖等で、八潮PAへの進入が困難な場合、通過をいたします。

きっぷのご購入(お問い合わせ) 

[乗車券情報]
【座席定員制】
ご乗車の際は乗車券が必要となります。乗車券を紛失またはお忘れになられた場合、再度乗車券を購入していただきます。
(再購入の取扱いについてはこちら

<乗車券発売>
ご乗車当日に東京発はJRバス東京駅の自動販売機で、つくば発は関鉄つくば学園サービスセンターまたはバス車内で発売しています。

<定期券発売>
・定期券には「通勤定期券」と「通学定期券」の2種類があります。
・定期券は「記名人式」となります。お客さまのお名前を記載、顔写真を添付し、記名者のみがご利用いただけます。
 ※購入の際には事前に顔写真(縦3.0㎝×横2.4㎝以内 脱帽で顔がはっきりわかるもの)をご用意ください。
・通学定期券は「通学証明書」または「通学定期券発行控え欄のある学生証」をお持ちください。継続購入の場合は、新たに証明写真が必要となります。
※東京駅高速バスターミナルでお買い求めの際は、事前にこちらを記入しお持ちください。申込書はこちら(PDF)

●発売窓口
JRバス関東(東京駅)
(JRバス東京駅では各種クレジットカードがご利用いただけます。)

[お問い合わせ]

JRバス関東高速バス案内センター0570-048905(10:00~17:00 お忘れ物のお問い合わせはこちらをご確認ください。)
関東鉄道つくば中央営業所029-836-1145

※運行状況は運行会社にお問い合わせください

JRバス関東土浦支店029-821-5234(9:00~17:15)
関東鉄道つくば中央営業所029-836-1145
使用車両 

・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。

トクトク情報 

東京駅から筑波山へ、バスやケーブルカー、ロープウェイを乗り継いでお得に旅しませんか?

“自然豊かな筑波山へ!筑波山では路線バス、ケーブルカー、ロープウエイが乗り放題!”

観光情報