




2025年10月1日改正

乗車券購入はこちら
座席指定便へご乗車の際はあらかじめ乗車券のご購入をお願いいたします。
(座席指定便へのご乗車に定期券をご利用のお客さまは、
東京駅窓口にて差額券をお買い求めください。)
| 運行会社 | JR | JR | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 |
| 61 | 下広岡 | ● | 826 | 856 | 926 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 |
| 63 | 並木大橋 | ● | 828 | 858 | 928 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 |
| 63 | 並木二丁目 | ● | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 |
| 64 | 並木一丁目 | ● | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 |
| 65 | 千現一丁目 | ● | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 |
| 66 | 竹園二丁目 | ● | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 |
| 67 | つくばセンター | ● | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 |
| 68 | 筑波大学病院 | ● | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | |||||
| 70 | 大学会館 | ● | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | |||||
| 71 | 筑波大学 | ● | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | |||||
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 関鉄 | JR | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | JR | 関鉄 | JR | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1230 | 1300 | 1330 | 1430 | 1530 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1730 |
| 61 | 下広岡 | ● | 1326 | 1356 | 1426 | 1526 | 1626 | 1656 | 1716 | 1736 | 1801 | 1831 |
| 63 | 並木大橋 | ● | 1328 | 1358 | 1428 | 1528 | 1628 | 1658 | 1718 | 1738 | 1803 | 1833 |
| 63 | 並木二丁目 | ● | 1330 | 1400 | 1430 | 1530 | 1630 | 1700 | 1720 | 1740 | 1805 | 1835 |
| 64 | 並木一丁目 | ● | 1331 | 1401 | 1431 | 1531 | 1631 | 1701 | 1721 | 1741 | 1806 | 1836 |
| 65 | 千現一丁目 | ● | 1332 | 1402 | 1432 | 1532 | 1632 | 1702 | 1722 | 1742 | 1807 | 1837 |
| 66 | 竹園二丁目 | ● | 1333 | 1403 | 1433 | 1533 | 1633 | 1703 | 1723 | 1743 | 1808 | 1838 |
| 67 | つくばセンター | ● | 1335 | 1405 | 1435 | 1535 | 1635 | 1705 | 1725 | 1745 | 1810 | 1840 |
| 68 | 筑波大学病院 | ● | 1341 | 1441 | 1641 | 1731 | 1816 | |||||
| 70 | 大学会館 | ● | 1343 | 1443 | 1643 | 1733 | 1818 | |||||
| 71 | 筑波大学 | ● | 1345 | 1445 | 1645 | 1735 | 1820 | |||||
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1800 | 1830 | 1900 | 1920 | 1940 | 2000 | 2020 | 2040 | 2100 | 2130 |
| 61 | 下広岡 | ● | 1901 | 1931 | 2001 | 2021 | 2041 | 2056 | 2116 | 2136 | 2156 | 2226 |
| 63 | 並木大橋 | ● | 1903 | 1933 | 2003 | 2023 | 2043 | 2058 | 2118 | 2138 | 2158 | 2228 |
| 63 | 並木二丁目 | ● | 1905 | 1935 | 2005 | 2025 | 2045 | 2100 | 2120 | 2140 | 2200 | 2230 |
| 64 | 並木一丁目 | ● | 1906 | 1936 | 2006 | 2026 | 2046 | 2101 | 2121 | 2141 | 2201 | 2231 |
| 65 | 千現一丁目 | ● | 1907 | 1937 | 2007 | 2027 | 2047 | 2102 | 2122 | 2142 | 2202 | 2232 |
| 66 | 竹園二丁目 | ● | 1908 | 1938 | 2008 | 2028 | 2048 | 2103 | 2123 | 2143 | 2203 | 2233 |
| 67 | つくばセンター | ● | 1910 | 1940 | 2010 | 2030 | 2050 | 2105 | 2125 | 2145 | 2205 | 2235 |
| 68 | 筑波大学病院 | ● | 1916 | 2016 | 2056 | 2131 | 2151 | 2211 | 2241 | |||
| 70 | 大学会館 | ● | 1918 | 2018 | 2058 | 2133 | 2153 | 2213 | 2243 | |||
| 71 | 筑波大学 | ● | 1920 | 2020 | 2100 | 2135 | 2155 | 2215 | 2245 | |||
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | 関鉄 | JR | |||||||||
| 愛称名・号数 | 座席 指定便 |
|||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ||||||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 2200 | 2230 | 2330 | |||||||
| 61 | 下広岡 | ● | 2256 | 2326 | 026 | |||||||
| 63 | 並木大橋 | ● | 2258 | 2328 | 028 | |||||||
| 63 | 並木二丁目 | ● | 2300 | 2330 | 030 | |||||||
| 64 | 並木一丁目 | ● | 2301 | 2331 | 031 | |||||||
| 65 | 千現一丁目 | ● | 2302 | 2332 | 032 | |||||||
| 66 | 竹園二丁目 | ● | 2303 | 2333 | 033 | |||||||
| 67 | つくばセンター | ● | 2305 | 2335 | 035 | |||||||
| 68 | 筑波大学病院 | ● | 2311 | 2341 | 041 | |||||||
| 70 | 大学会館 | ● | 2313 | 2343 | 043 | |||||||
| 71 | 筑波大学 | ● | 2315 | 2345 | 045 | |||||||
◆運転日カレンダーをご確認ください。
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 71 | 筑波大学 | ○ | 445 | 515 | 545 | 615 | 645 | 745 | 845 | |||
| 70 | 大学会館 | ○ | 447 | 517 | 547 | 617 | 647 | 747 | 847 | |||
| 68 | 筑波大学病院 | ○ | 449 | 519 | 549 | 619 | 649 | 749 | 849 | |||
| 67 | つくばセンター | ○ | 500 | 530 | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 |
| 66 | 竹園二丁目 | ○ | 502 | 532 | 602 | 632 | 702 | 732 | 802 | 832 | 902 | 932 |
| 65 | 千現一丁目 | ○ | 503 | 533 | 603 | 633 | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 |
| 64 | 並木一丁目 | ○ | 504 | 534 | 604 | 634 | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 934 |
| 63 | 並木二丁目 | ○ | 505 | 535 | 605 | 635 | 705 | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 |
| 63 | 並木大橋 | ○ | 507 | 537 | 607 | 637 | 707 | 737 | 807 | 837 | 907 | 937 |
| 61 | 下広岡 | ○ | 509 | 539 | 609 | 639 | 709 | 739 | 809 | 839 | 909 | 939 |
| 0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 622 | 707 | 745 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1030 | 1100 |
| 0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 616 | 646 | 716 | 746 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | JR | JR | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | JR | 関鉄 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 71 | 筑波大学 | ○ | 945 | 1045 | 1215 | 1315 | 1415 | |||||
| 70 | 大学会館 | ○ | 947 | 1047 | 1217 | 1317 | 1417 | |||||
| 68 | 筑波大学病院 | ○ | 949 | 1049 | 1219 | 1319 | 1419 | |||||
| 67 | つくばセンター | ○ | 1000 | 1030 | 1100 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 |
| 66 | 竹園二丁目 | ○ | 1002 | 1032 | 1102 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 |
| 65 | 千現一丁目 | ○ | 1003 | 1033 | 1103 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 |
| 64 | 並木一丁目 | ○ | 1004 | 1034 | 1104 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 |
| 63 | 並木二丁目 | ○ | 1005 | 1035 | 1105 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 |
| 63 | 並木大橋 | ○ | 1007 | 1037 | 1107 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 |
| 61 | 下広岡 | ○ | 1009 | 1039 | 1109 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 |
| 0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 1130 | 1152 | 1222 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 |
| 0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 1111 | 1141 | 1211 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 関鉄 | JR | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | JR | JR | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 71 | 筑波大学 | ○ | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | |||||
| 70 | 大学会館 | ○ | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | |||||
| 68 | 筑波大学病院 | ○ | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | |||||
| 67 | つくばセンター | ○ | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 |
| 66 | 竹園二丁目 | ○ | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 |
| 65 | 千現一丁目 | ○ | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 |
| 64 | 並木一丁目 | ○ | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | 2004 |
| 63 | 並木二丁目 | ○ | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 |
| 63 | 並木大橋 | ○ | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2007 |
| 61 | 下広岡 | ○ | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2009 |
| 0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 |
| 0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1941 | 2011 | 2041 | 2111 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます

単位(円)
| 区間 | 片道 (自由席便) | 片道 (座席 指定便) | 通勤定期券 (1カ月) | 通勤定期券 (3カ月) | 通学定期券 (1カ月) | 通学定期券 (3カ月) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京駅 | 下広岡~つくばセンター~筑波大学 | 1,260 | 1,800 | 42,700 | 115,300 | 38,400 | 103,500 | |||

[乗車券情報]
<乗車券発売>
【座席定員制】 ※並んだ順番にご乗車いただきます。満席の場合、次のバスをご利用ください。
ご乗車当日に東京発はJRバス東京駅の自動券売機で、つくば発は関鉄つくば学園サービスセンターで発売しています。
※交通系ICカードをご利用のお客さまは、車内でお支払いください。
【座席指定制】 ※東京駅23時以降の出発便
ご乗車日の1ヶ月1日前午前10時から販売します。座席指定制ですので、あらかじめ乗車券をお買い求めください。
●高速バスネット
・空席照会、購入(クレジットカード決済)が出来ます。
●発売窓口
JRバス関東(東京駅)
(JRバス東京駅では各種クレジットカードがご利用いただけます。)
| 券種 | 払いもどし申し出日 | 払いもどし手数料 |
|---|---|---|
| 片道 | 乗車日の前日まで | 110円 | 出発時刻まで | 券面記載額の20% |
座席指定便での定期券利用について
東京駅窓口にて定期券をご提示のうえ、「つくば号差額券(540円)」をご購入いただいた場合に限り、座席指定便での定期券利用が可能です。
※通勤・通学問わず同額です。
<定期券発売>
・定期券には「通勤定期券」と「通学定期券」の2種類があります。
・定期券は「記名人式」となります。お客さまのお名前を記載、顔写真を添付し、記名者のみがご利用いただけます。
※購入の際には事前に顔写真(縦3.0㎝×横2.4㎝以内 脱帽で顔がはっきりわかるもの)をご用意ください。
・通学定期券は「通学証明書」または「通学定期券発行控え欄のある学生証」をお持ちください。継続購入の場合は、新たに証明写真が必要となります。
※東京駅JR高速バスターミナルでお買い求めの際は、事前にこちらを記入しお持ちください。申込書はこちら(PDF)
[お問い合わせ]
| JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905(10:00~17:00 お忘れ物のお問い合わせはこちらをご確認ください。) |
| 関東鉄道つくば中央営業所 | 029-836-1145 |
※運行状況は運行会社にお問い合わせください |
|

・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。

