2024年4月1日改正
運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | 関鉄 | 京成 | 京成 | 京成 | 関鉄 | 京成 | 関鉄 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 630 | 650 | 710 | 730 | 800 | 820 | 840 | 900 | 910 | 920 |
95 | 水郷潮来 | ● | 750 | 810 | 830 | 850 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1030 | 1040 |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ● | 800 | 820 | 840 | 900 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1040 | 1050 |
109 | 鹿島製鉄所 | ● | 815 | 835 | 855 | 915 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1055 | 1105 |
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ● | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
111 | 鹿島宇宙センター | ● | 818 | 838 | 858 | 918 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1058 | 1108 |
113 | 鹿嶋市役所 | ● | 822 | 842 | 902 | 922 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1102 | 1112 |
115 | 鹿島神宮 | ● | 826 | 846 | 906 | 926 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1106 | 1116 |
116 | 鹿島神宮駅 | ● | 830 | 850 | 910 | 930 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1110 | 1120 |
119 | カシマサッカースタジアム | ● |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 関鉄 | JR | 京成 | 京成 | 関鉄 | JR | JR | 関鉄 | 京成 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1050 | 1110 | 1120 | 1140 | 1150 | 1200 |
95 | 水郷潮来 | ● | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1210 | 1230 | 1240 | 1300 | 1310 | 1320 |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ● | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1220 | 1240 | 1250 | 1310 | 1320 | 1330 |
109 | 鹿島製鉄所 | ● | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1255 | 1305 | 1325 | 1345 | ||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ● | || | 1148 | || | || | || | || | || | 1348 | ||
111 | 鹿島宇宙センター | ● | 1128 | || | 1208 | 1228 | 1258 | 1308 | 1328 | || | ||
113 | 鹿嶋市役所 | ● | 1132 | 1157 | 1212 | 1232 | 1302 | 1312 | 1332 | 1357 | ||
115 | 鹿島神宮 | ● | 1136 | 1201 | 1216 | 1236 | 1306 | 1316 | 1336 | 1401 | ||
116 | 鹿島神宮駅 | ● | 1140 | 1205 | 1220 | 1240 | 1310 | 1320 | 1340 | 1405 | ||
119 | カシマサッカースタジアム | ● |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 関鉄 | JR | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成 | JR | 関鉄 | 京成 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ||||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1220 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1340 | 1350 | 1400 | 1420 |
95 | 水郷潮来 | ● | 1340 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1500 | 1510 | 1520 | 1540 |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ● | 1350 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1510 | 1520 | 1530 | 1550 |
109 | 鹿島製鉄所 | ● | 1405 | 1425 | 1445 | 1455 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | ||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ● | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
111 | 鹿島宇宙センター | ● | 1408 | 1428 | 1448 | 1458 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | ||
113 | 鹿嶋市役所 | ● | 1412 | 1432 | 1452 | 1502 | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | ||
115 | 鹿島神宮 | ● | 1416 | 1436 | 1456 | 1506 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | ||
116 | 鹿島神宮駅 | ● | 1420 | 1440 | 1500 | 1510 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | ||
119 | カシマサッカースタジアム | ● |
◆土休日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 京成 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 京成 | 京成 | 関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | |||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1430 | 1440 | 1500 | 1520 | 1530 | 1540 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 |
95 | 水郷潮来 | ● | 1550 | 1600 | 1620 | 1640 | 1650 | 1700 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ● | 1600 | 1610 | 1630 | 1650 | 1700 | 1710 | 1730 | 1740 | 1750 | 1800 |
109 | 鹿島製鉄所 | ● | 1615 | 1625 | 1645 | 1705 | 1715 | 1725 | 1745 | 1755 | 1805 | |
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ● | || | || | || | || | 1718 | || | || | || | || | |
111 | 鹿島宇宙センター | ● | 1618 | 1628 | 1648 | 1708 | || | 1728 | 1748 | 1758 | 1808 | |
113 | 鹿嶋市役所 | ● | 1622 | 1632 | 1652 | 1712 | 1727 | 1732 | 1752 | 1802 | 1812 | |
115 | 鹿島神宮 | ● | 1626 | 1636 | 1656 | 1716 | 1731 | 1736 | 1756 | 1806 | 1816 | |
116 | 鹿島神宮駅 | ● | 1630 | 1640 | 1700 | 1720 | 1735 | 1740 | 1800 | 1810 | 1820 | |
119 | カシマサッカースタジアム | ● | 1710 |
◆土休日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 関鉄 | 京成 | 京成 | JR | JR | 関鉄 | 京成 | JR | 京成 | JR | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | ◆ | ● | |||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1640 | 1650 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1800 | 1820 |
95 | 水郷潮来 | ● | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 | 1940 |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ● | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1950 |
109 | 鹿島製鉄所 | ● | 1825 | 1845 | 1905 | 1915 | 1925 | 1945 | 2005 | |||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ● | || | || | || | || | || | || | || | |||
111 | 鹿島宇宙センター | ● | 1828 | 1848 | 1908 | 1918 | 1928 | 1948 | 2008 | |||
113 | 鹿嶋市役所 | ● | 1832 | 1852 | 1912 | 1922 | 1932 | 1952 | 2012 | |||
115 | 鹿島神宮 | ● | 1836 | 1856 | 1916 | 1926 | 1936 | 1956 | 2016 | |||
116 | 鹿島神宮駅 | ● | 1840 | 1900 | 1920 | 1930 | 1940 | 2000 | 2020 | |||
119 | カシマサッカースタジアム | ● | 1950 |
◆土休日運転 ●平日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 関鉄 | JR | 京成 | 京成 | JR | JR | JR | 京成 | 関鉄 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | ● | ◆ | |||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 | 1920 | 1930 | 1940 |
95 | 水郷潮来 | ● | 1940 | 1950 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2050 | 2100 |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ● | 1950 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2050 | 2100 | 2110 |
109 | 鹿島製鉄所 | ● | 2005 | 2025 | 2035 | 2045 | 2105 | 2105 | 2115 | 2125 | ||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ● | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
111 | 鹿島宇宙センター | ● | 2008 | 2028 | 2038 | 2048 | 2108 | 2108 | 2118 | 2128 | ||
113 | 鹿嶋市役所 | ● | 2012 | 2032 | 2042 | 2052 | 2112 | 2112 | 2122 | 2132 | ||
115 | 鹿島神宮 | ● | 2016 | 2036 | 2046 | 2056 | 2116 | 2116 | 2126 | 2136 | ||
116 | 鹿島神宮駅 | ● | 2020 | 2040 | 2050 | 2100 | 2120 | 2120 | 2130 | 2140 | ||
119 | カシマサッカースタジアム | ● | 2150 |
◆土休日運転 ●平日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | JR | JR | 関鉄 | 関鉄 | 京成 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2100 | 2110 | 2120 | 2130 |
95 | 水郷潮来 | ● | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2200 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ● | 2130 | 2140 | 2150 | 2200 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2300 |
109 | 鹿島製鉄所 | ● | 2145 | 2155 | 2215 | 2225 | 2245 | 2255 | 2305 | |||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ● | || | || | || | || | || | || | || | |||
111 | 鹿島宇宙センター | ● | 2148 | 2158 | 2218 | 2228 | 2248 | 2258 | 2308 | |||
113 | 鹿嶋市役所 | ● | 2152 | 2202 | 2222 | 2232 | 2252 | 2302 | 2312 | |||
115 | 鹿島神宮 | ● | 2156 | 2206 | 2226 | 2236 | 2256 | 2306 | 2316 | |||
116 | 鹿島神宮駅 | ● | 2200 | 2210 | 2230 | 2240 | 2300 | 2310 | 2320 | |||
119 | カシマサッカースタジアム | ● |
◆土休日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | JR | JR | 関鉄 | JR | JR | JR | |||||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | |||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 2140 | 2200 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | |||
95 | 水郷潮来 | ● | 2300 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 000 | 010 | |||
102 | アートホテル鹿島セントラル | ● | 2310 | 2330 | 2340 | 2350 | 000 | 010 | 020 | |||
109 | 鹿島製鉄所 | ● | 2325 | 2345 | 005 | 025 | 035 | |||||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ● | || | || | || | || | || | |||||
111 | 鹿島宇宙センター | ● | 2328 | 2348 | 008 | 028 | 038 | |||||
113 | 鹿嶋市役所 | ● | 2332 | 2352 | 012 | 032 | 042 | |||||
115 | 鹿島神宮 | ● | 2336 | 2356 | 016 | 036 | 046 | |||||
116 | 鹿島神宮駅 | ● | 2340 | 000 | 020 | 040 | 050 | |||||
119 | カシマサッカースタジアム | ● |
◆土休日運転
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/有料駐車場あり
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | 京成 | JR | JR | 関鉄 | 京成 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | |||||||||
119 | カシマサッカースタジアム | ○ | 445 | 550 | ||||||||
116 | 鹿島神宮駅 | ○ | 455 | 440 | 500 | 520 | 540 | 550 | 600 | 610 | ||
115 | 鹿島神宮 | ○ | || | 444 | 504 | 524 | 544 | 554 | 604 | 614 | ||
113 | 鹿嶋市役所 | ○ | || | 448 | 508 | 528 | 548 | 558 | 608 | 618 | ||
111 | 鹿島宇宙センター | ○ | || | 452 | 512 | 532 | 552 | 602 | 612 | 622 | ||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ○ | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
109 | 鹿島製鉄所 | ○ | || | 455 | 515 | 535 | 555 | 605 | 615 | 625 | ||
102 | アートホテル鹿島セントラル | ○ | || | 510 | 530 | 550 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
95 | 水郷潮来 | ○ | 505 | 525 | 545 | 605 | 615 | 625 | 635 | 645 | 655 | 705 |
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 640 | 655 | 715 | 735 | || | 755 | 805 | 825 | 835 | || |
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 640 | 655 | 715 | 735 | 745 | 755 | 805 | 825 | 835 | 845 |
◆土休日運転
運行会社 | 京成 | JR | 関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成 | 関鉄 | JR | 京成 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ||||||||||
119 | カシマサッカースタジアム | ○ | 750 | |||||||||
116 | 鹿島神宮駅 | ○ | 630 | 640 | 650 | 700 | 710 | 730 | 740 | 750 | 800 | |
115 | 鹿島神宮 | ○ | 634 | 644 | 654 | 704 | 714 | 734 | 744 | 754 | 804 | |
113 | 鹿嶋市役所 | ○ | 638 | 648 | 658 | 708 | 718 | 738 | 748 | 758 | 808 | |
111 | 鹿島宇宙センター | ○ | 642 | 652 | 702 | 712 | 722 | 742 | 752 | 802 | 812 | |
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ○ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
109 | 鹿島製鉄所 | ○ | 645 | 655 | 705 | 715 | 725 | 745 | 755 | 805 | 815 | |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ○ | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
95 | 水郷潮来 | ○ | 715 | 725 | 735 | 745 | 755 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 |
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 855 | 905 | 915 | 925 | 935 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | || |
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 855 | 905 | 915 | 925 | 935 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 |
◆土休日運転
運行会社 | JR | 関鉄 | JR | 京成 | 京成 | 関鉄 | 京成 | 京成 | 関鉄 | 関鉄 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ◆ | |||||||||
119 | カシマサッカースタジアム | ○ | ||||||||||
116 | 鹿島神宮駅 | ○ | 820 | 840 | 850 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | ||
115 | 鹿島神宮 | ○ | 824 | 844 | 854 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | ||
113 | 鹿嶋市役所 | ○ | 828 | 848 | 858 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | ||
111 | 鹿島宇宙センター | ○ | 832 | 852 | 902 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1032 | ||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ○ | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
109 | 鹿島製鉄所 | ○ | 835 | 855 | 905 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | ||
102 | アートホテル鹿島セントラル | ○ | 850 | 900 | 910 | 920 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1040 | 1050 |
95 | 水郷潮来 | ○ | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1055 | 1105 |
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 1045 | || | 1105 | 1115 | 1125 | 1145 | 1155 | 1215 | || | 1235 |
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1145 | 1155 | 1215 | 1225 | 1235 |
◆土休日運転
運行会社 | 関鉄 | JR | 京成 | 京成 | 関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成 | 京成 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ◆ | ||||||||||
119 | カシマサッカースタジアム | ○ | 1050 | |||||||||
116 | 鹿島神宮駅 | ○ | 1030 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1155 | 1220 | 1240 | 1300 | |
115 | 鹿島神宮 | ○ | 1034 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1159 | 1224 | 1244 | 1304 | |
113 | 鹿嶋市役所 | ○ | 1038 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1203 | 1228 | 1248 | 1308 | |
111 | 鹿島宇宙センター | ○ | 1042 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | || | 1232 | 1252 | 1312 | |
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ○ | || | || | || | || | || | 1212 | || | || | || | |
109 | 鹿島製鉄所 | ○ | 1045 | 1055 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ○ | 1100 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1320 | 1330 |
95 | 水郷潮来 | ○ | 1115 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1335 | 1345 |
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | || | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1505 | 1515 |
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 1245 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1505 | 1515 |
◆土休日運転
運行会社 | JR | 京成 | 関鉄 | JR | 京成 | JR | 関鉄 | JR | 京成 | 関鉄 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
119 | カシマサッカースタジアム | ○ | ||||||||||
116 | 鹿島神宮駅 | ○ | 1320 | 1340 | 1355 | 1410 | 1420 | 1440 | 1500 | 1510 | ||
115 | 鹿島神宮 | ○ | 1324 | 1344 | 1359 | 1414 | 1424 | 1444 | 1504 | 1514 | ||
113 | 鹿嶋市役所 | ○ | 1328 | 1348 | 1403 | 1418 | 1428 | 1448 | 1508 | 1518 | ||
111 | 鹿島宇宙センター | ○ | 1332 | 1352 | || | 1422 | 1432 | 1452 | 1512 | 1522 | ||
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ○ | || | || | 1412 | || | || | || | || | || | ||
109 | 鹿島製鉄所 | ○ | 1335 | 1355 | 1415 | 1425 | 1435 | 1455 | 1515 | 1525 | ||
102 | アートホテル鹿島セントラル | ○ | 1350 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 |
95 | 水郷潮来 | ○ | 1405 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 |
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 1535 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1655 | 1705 | 1725 | 1735 |
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 1535 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1655 | 1705 | 1725 | 1735 |
運行会社 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成 | 関鉄 | JR | JR | 関鉄 | 京成 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
119 | カシマサッカースタジアム | ○ | ||||||||||
116 | 鹿島神宮駅 | ○ | 1520 | 1530 | 1540 | 1555 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1730 | |
115 | 鹿島神宮 | ○ | 1524 | 1534 | 1544 | 1559 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1734 | |
113 | 鹿嶋市役所 | ○ | 1528 | 1538 | 1548 | 1603 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1738 | |
111 | 鹿島宇宙センター | ○ | 1532 | 1542 | 1552 | || | 1632 | 1652 | 1712 | 1732 | 1742 | |
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ○ | || | || | || | 1612 | || | || | || | || | || | |
109 | 鹿島製鉄所 | ○ | 1535 | 1545 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1745 | |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ○ | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1800 |
95 | 水郷潮来 | ○ | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1815 |
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 1745 | 1755 | 1805 | 1815 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | 1955 |
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 1745 | 1755 | 1805 | 1815 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | 1955 |
運行会社 | 関鉄 | 京成 | 京成 | JR | JR | 京成 | JR | 京成 | 京成 | |||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
119 | カシマサッカースタジアム | ○ | ||||||||||
116 | 鹿島神宮駅 | ○ | 1750 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2120 | |
115 | 鹿島神宮 | ○ | 1754 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | 1934 | 2004 | 2034 | 2124 | |
113 | 鹿嶋市役所 | ○ | 1758 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2128 | |
111 | 鹿島宇宙センター | ○ | 1802 | 1812 | 1832 | 1852 | 1912 | 1942 | 2012 | 2042 | 2132 | |
112 | 鹿島アントラーズクラブハウス | ○ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
109 | 鹿島製鉄所 | ○ | 1805 | 1815 | 1835 | 1855 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2135 | |
102 | アートホテル鹿島セントラル | ○ | 1820 | 1830 | 1850 | 1910 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2150 | |
95 | 水郷潮来 | ○ | 1835 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | 2015 | 2045 | 2115 | 2205 | |
0 | 東京駅日本橋口(平日) | ● | 2015 | 2025 | 2035 | 2045 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 | 2325 | |
0 | 東京駅日本橋口(土休日) | ● | 2015 | 2025 | 2035 | 2045 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 | 2325 |
単位(円)
区間 | 片道 | 通勤定期券 (1カ月) | 通勤定期券 (3カ月) | 通学定期券 (1カ月) | 通学定期券 (3カ月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | IC | 東京駅 | 水郷潮来~鹿島神宮駅・カシマサッカースタジアム | 2,100 | 1,950 | 64,600 | 172,300 | 53,900 | 150,800 |
[乗車券情報]
ご乗車の際は乗車券が必要となります。乗車券を紛失またはお忘れになられた場合、再度乗車券を購入していただきます。
(再購入の取扱いについてはこちら)
※電話での予約はできませんのでご注意ください。
<乗車券発売>
ご乗車当日に東京駅発はJRバス東京駅の自動券売機で、鹿島発はバス車内で発売しています。
<定期券発売>
・定期券には「通勤定期券」と「通学定期券」の2種類があります。
・定期券は「記名人式」となります。お客さまのお名前を記載、顔写真を添付し、記名者のみがご利用いただけます。
※購入の際には事前に顔写真(縦3.0㎝×横2.4㎝以内 脱帽で顔がはっきりわかるもの)をご用意ください。
・通学定期券は「通学証明書」または「通学定期券発行控え欄のある学生証」をお持ちください。継続購入の場合は、新たに証明写真が必要となります。
・購入箇所は「関東鉄道潮来営業所」「アートホテル鹿島セントラル」「鹿嶋市観光協会」(鹿島神宮駅バス停)「サンポートかしま」(鹿嶋市役所バス停)「東京駅高速バスターミナル」で購入いただけます。
※東京駅高速バスターミナルでお買い求めの際は、事前にこちらを記入しお持ちください。申込書はこちら(PDF)
・この定期券は鹿島線のみ使用できます。予約制のカシマサッカースタジアム行直行便はご利用できません。
・払いもどしにつきましては、関東鉄道潮来営業所、東京駅高速バスターミナルにて取り扱います。
[お問い合わせ]
JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905(10:00~17:00 お忘れ物のお問い合わせはこちらをご確認ください。) |
関東鉄道潮来営業所 | 0299-80-0031 |
※運行状況は運行会社にお問い合わせください |
|
JRバス関東鹿嶋支店 | 0299-84-1105(9:00~17:00) |
・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。
「水郷潮来」に有料駐車場があります。