2024年8月1日改正
運行会社 | 平和 | 成空 | JR | JR | JR | 内陸 | 平和 | 京成習 | 成空 | 成空 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 550 | 620 | ||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 500 | 520 | 530 | 540 | 550 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 602 | 622 | 632 | 642 | 652 | 702 | 702 | 712 | 722 | 732 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 605 | 625 | 635 | 645 | 655 | 705 | 705 | 715 | 725 | 735 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 610 | 630 | 640 | 650 | 700 | 710 | 710 | 720 | 730 | 740 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | JR | 京成千 | 平和 | 京成千 | 京成千 | 京成千 | 平和 | JR | 西岬 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 640 | 710 | ||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 640 | 650 | 700 | 720 | 730 | 740 | 800 | 810 | 820 | 830 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 742 | 752 | 802 | 822 | 832 | 842 | 902 | 912 | 922 | 932 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 745 | 755 | 805 | 825 | 835 | 845 | 905 | 915 | 925 | 935 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 750 | 800 | 810 | 830 | 840 | 850 | 910 | 920 | 930 | 940 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 西岬 | JR | 京成千 | 平和 | あすか | あすか | JR | JR | JR | 京成長 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 830 | 910 | ||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 840 | 850 | 900 | 910 | 920 | 920 | 930 | 940 | 950 | 1000 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 942 | 952 | 1002 | 1012 | 1022 | 1022 | 1032 | 1042 | 1052 | 1102 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 945 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | JR | 平和 | 成空 | JR | 平和 | あすか | 成空 | 京トラ | 西岬 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | 1030 | |||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 1020 | 1040 | 1100 | |||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1010 | 1020 | 1030 | 1030 | 1040 | 1050 | 1050 | 1100 | 1110 | 1110 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1112 | 1122 | 1132 | 1132 | 1142 | 1152 | 1152 | 1202 | 1212 | 1212 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1115 | 1125 | 1135 | 1135 | 1145 | 1155 | 1155 | 1205 | 1215 | 1215 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1120 | 1130 | 1140 | 1140 | 1150 | 1200 | 1200 | 1210 | 1220 | 1220 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 京成習 | 京成長 | 成空 | あすか | JR | 西岬 | JR | 平和 | 成空 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | 1130 | |||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 1120 | 1140 | 1200 | |||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1120 | 1130 | 1130 | 1140 | 1150 | 1150 | 1200 | 1210 | 1210 | 1220 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1222 | 1232 | 1232 | 1242 | 1252 | 1252 | 1302 | 1312 | 1312 | 1322 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1225 | 1235 | 1235 | 1245 | 1255 | 1255 | 1305 | 1315 | 1315 | 1325 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1230 | 1240 | 1240 | 1250 | 1300 | 1300 | 1310 | 1320 | 1320 | 1330 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | JR | 内陸 | 京成千 | 京成千 | JR | 西岬 | 成空 | JR | 京成長 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | 1230 | |||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 1230 | 1300 | 1320 | |||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1230 | 1240 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1310 | 1320 | 1330 | 1330 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1332 | 1342 | 1342 | 1352 | 1402 | 1412 | 1412 | 1422 | 1432 | 1432 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1335 | 1345 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1415 | 1425 | 1435 | 1435 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1340 | 1350 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1420 | 1430 | 1440 | 1440 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 京成千 | 成空 | 京成千 | JR | 成空 | 京成千 | 千交多 | 平和 | 平和 | 京成千 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 1340 | 1400 | 1430 | |||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1340 | 1350 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1440 | 1450 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1442 | 1452 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 | 1532 | 1542 | 1542 | 1552 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1445 | 1455 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1545 | 1555 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1550 | 1600 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 京成長 | 平和 | JR | あすか | JR | あすか | JR | 京成千 | 京成千 | 平和 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | 1420 | 1440 | ||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 1450 | 1500 | 1510 | 1530 | ||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | 1520 | 1520 | 1530 | 1540 | 1540 | 1550 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1602 | 1602 | 1612 | 1612 | 1622 | 1622 | 1632 | 1642 | 1642 | 1652 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1605 | 1605 | 1615 | 1615 | 1625 | 1625 | 1635 | 1645 | 1645 | 1655 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1630 | 1630 | 1640 | 1650 | 1650 | 1700 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 京成千 | JR | 京成習 | JR | 成空 | 平和 | JR | 京成習 | 成空 | JR | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | 1600 | 1630 | ||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1600 | 1610 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1640 | 1650 | 1700 | 1710 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1702 | 1712 | 1712 | 1722 | 1732 | 1742 | 1742 | 1752 | 1802 | 1812 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1705 | 1715 | 1715 | 1725 | 1735 | 1745 | 1745 | 1755 | 1805 | 1815 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1710 | 1720 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1750 | 1800 | 1810 | 1820 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 成空 | 京成千 | あすか | JR | 成空 | 成空 | JR | 京成千 | 内陸 | 平和 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | ||||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1800 | 1810 | 1820 | 1840 | 1850 | 1900 |
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1822 | 1832 | 1842 | 1852 | 1902 | 1912 | 1922 | 1942 | 1952 | 2002 |
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1825 | 1835 | 1845 | 1855 | 1905 | 1915 | 1925 | 1945 | 1955 | 2005 |
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1830 | 1840 | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1950 | 2000 | 2010 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 成空 | JR | 京成千 | |||||||||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
1 | 銀座駅 | ○ | ||||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1910 | 1920 | 1930 | |||||||
69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 2012 | 2022 | 2032 | |||||||
70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 2015 | 2025 | 2035 | |||||||
72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 2020 | 2030 | 2040 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 平和 | JR | 成空 | 内陸 | 平和 | 京成習 | 成空 | JR | 京成千 | 京成千 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 730 | 740 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 900 | 910 | 920 |
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 735 | 745 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 905 | 915 | 925 |
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 740 | 750 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 910 | 920 | 930 |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 908 | 918 | 938 | 948 | 958 | 1008 | 1018 | 1038 | 1048 | 1058 |
1 | 銀座駅 | ● | 1011 | 1051 | ||||||||
7 | 東雲イオン前 | ● | 1036 |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 平和 | 成空 | 京成千 | 平和 | 成空 | 京成長 | JR | 成空 | 千交多 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 930 | 940 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | |
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 935 | 945 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | |
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 940 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | || | 1050 | 1100 |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1103 | 1108 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1153 | 1158 | 1208 |
1 | 銀座駅 | ● | 1121 | 1141 | 1206 | 1211 | ||||||
7 | 東雲イオン前 | ● | 1146 |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 西岬 | 成空 | 成空 | 西岬 | 平和 | 京成千 | あすか | 平和 | 京成千 | 京成千 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | |||
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | || | |||
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1110 | || | 1120 | || | 1130 | 1140 | || | 1150 | 1200 | || |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1218 | 1223 | 1228 | 1233 | 1238 | 1248 | 1253 | 1258 | 1308 | 1313 |
1 | 銀座駅 | ● | 1231 | 1246 | 1251 | 1306 | 1311 | 1326 | ||||
7 | 東雲イオン前 | ● | 1256 | 1331 | 1336 |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | あすか | JR | JR | JR | 京成千 | 平和 | JR | 平和 | 京成習 | JR | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | ||||
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1205 | 1215 | || | 1225 | || | 1235 | 1245 | || | 1255 | || |
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1210 | 1220 | || | 1230 | || | 1240 | 1250 | || | 1300 | || |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1318 | 1328 | 1333 | 1338 | 1343 | 1348 | 1358 | 1403 | 1408 | 1413 |
1 | 銀座駅 | ● | 1331 | 1346 | 1351 | 1416 | 1421 | |||||
7 | 東雲イオン前 | ● |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 成空 | あすか | 成空 | JR | JR | 京トラ | 西岬 | 京成長 | 京成習 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | |||||
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | ||||
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1310 | || | 1320 | || | 1330 | || | 1340 | 1350 | || | 1400 |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1418 | 1423 | 1428 | 1433 | 1438 | 1443 | 1448 | 1458 | 1503 | 1508 |
1 | 銀座駅 | ● | 1436 | 1441 | 1511 | |||||||
7 | 東雲イオン前 | ● | 1536 |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 成空 | 西岬 | あすか | JR | JR | 平和 | 成空 | 成空 | 京成千 | 内陸 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | |||
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | |||
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1410 | || | 1420 | || | 1430 | 1440 | || | 1450 | 1500 | || |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1518 | 1523 | 1528 | 1533 | 1538 | 1548 | 1553 | 1558 | 1608 | 1613 |
1 | 銀座駅 | ● | 1536 | 1541 | 1601 | |||||||
7 | 東雲イオン前 | ● | 1601 | 1606 | 1626 |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | JR | 成空 | JR | 京成千 | 成空 | 西岬 | 成空 | JR | 京成長 | 成空 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | |||
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | |||
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1510 | 1520 | 1530 | || | 1540 | 1550 | || | 1600 | 1610 | 1620 |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1618 | 1628 | 1638 | 1643 | 1648 | 1658 | 1703 | 1708 | 1718 | 1728 |
1 | 銀座駅 | ● | 1641 | 1711 | 1731 | |||||||
7 | 東雲イオン前 | ● | 1736 |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 京成千 | JR | 京成千 | 平和 | 京成千 | 平和 | JR | 平和 | 千交成 | あすか | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | |
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1625 | 1635 | 1645 | 1655 | 1705 | 1715 | 1725 | 1735 | || | |
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | || | 1630 | 1640 | 1650 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | || |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1733 | 1738 | 1758 | 1808 | 1818 | 1828 | 1838 | 1848 | 1858 | 1903 |
1 | 銀座駅 | ● | 1746 | 1751 | 1821 | 1841 | 1916 | |||||
7 | 東雲イオン前 | ● |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 京成千 | 平和 | JR | JR | JR | 京成千 | JR | 平和 | JR | 京成習 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1750 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1900 | 1910 | |
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1745 | 1755 | 1805 | 1815 | 1825 | 1835 | 1845 | 1855 | 1905 | 1915 |
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1750 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1908 | 1918 | 1928 | 1938 | 1948 | 1958 | 2008 | 2018 | 2028 | 2038 |
1 | 銀座駅 | ● | 1921 | 2001 | ||||||||
7 | 東雲イオン前 | ● |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 成空 | 成空 | 成空 | JR | あすか | 京成千 | 成空 | 内陸 | JR | 平和 | ||
愛称名・号数 | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 2000 | 2020 | 2040 | 2050 | 2100 | 2110 |
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1925 | 1935 | 1945 | 1955 | 2005 | 2025 | 2045 | 2055 | 2105 | 2115 |
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1930 | 1940 | 1950 | 2000 | 2010 | 2030 | 2050 | 2100 | 2110 | 2120 |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 2038 | 2048 | 2058 | 2108 | 2118 | 2138 | 2158 | 2208 | 2218 | 2228 |
1 | 銀座駅 | ● | 2051 | 2151 | 2221 | 2241 | ||||||
7 | 東雲イオン前 | ● |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行会社 | 成空 | 京成千 | 京成千 | 平和 | 京成千 | JR | JR | 京成千 | 平和 | |||
愛称名・号数 | 深夜便 | |||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2200 | 2215 | 2230 | 2245 | 2320 | |
72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 2125 | 2135 | 2145 | 2155 | 2205 | 2220 | 2235 | 2250 | 2325 | |
71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 2130 | 2140 | 2150 | 2200 | 2210 | 2225 | 2240 | 2255 | 2330 | |
0 | 東京駅日本橋口 | ● | 2238 | 2248 | 2258 | 2308 | 2318 | 2333 | 2348 | 003 | 038 | |
1 | 銀座駅 | ● | ||||||||||
7 | 東雲イオン前 | ● |
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
単位(円)
区間 | 片道 | 片道(深夜便) | ||
---|---|---|---|---|
東雲イオン前・銀座駅・東京駅 | 成田空港 | 1,500 | 3,000 | |
[乗車券情報]
【座席定員制】
【下り便】現金・クレジットカードの場合は、高速バスきっぷ売り場窓口または券売機にて乗車券をご購入ください。
交通系ICカード(Suica・PASMO等)の場合は、車内で直接お支払いください。
【上り便】成田空港の各ターミナルビル内にある乗車券販売カウンターで時間指定の乗車券をご購入ください。
<ご注意>
お手荷物は原則お一人様一つまでとなります。
[ご予約についてのお問い合わせ]
JR=JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905(10:00~17:00) |
[お忘れ物やその他の各営業所お問い合わせ]
JR=JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905 |
(10:00~17:00 お忘れ物のお問い合わせはこちらをご確認ください。) | |
平和=平和交通 | 043-256-5644 |
あすか=あすか交通 | 043-246-3431 |
西岬=西岬観光 | 043-265-6667 |
京成千=京成バス千葉営業所 | 043-433-3800 |
京成習=京成バス新習志野高速営業所 | 047-470-6071 |
京成長=京成バス長沼営業所 | 043-257-3333 |
京成奥=京成バス奥戸営業所 | 03-3691-0935 |
成空=成田空港交通 | 0476-35-2321 |
京トラ=京成トランジットバス塩浜営業所 | 047-306-7211 |
内陸=千葉内陸バス千代田営業所 | 043-423-4573 |
千交多=千葉交通多古営業所 | 0479-76-3487 |
千交成=千葉交通成田営業所 | 0476-22-0783 |
・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。