



2025年10月1日改正

| 運行会社 | JR | 京成空 | JR | JR | 京成四 | 平和 | 京成新 | 京成空 | 京成空 | JR | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 550 | 620 | ||||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 500 | 520 | 530 | 540 | 550 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 602 | 622 | 632 | 642 | 652 | 702 | 712 | 722 | 732 | 742 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 605 | 625 | 635 | 645 | 655 | 705 | 715 | 725 | 735 | 745 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 610 | 630 | 640 | 650 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | 京成千 | 平和 | 京成千 | 京成千 | 京成千 | 平和 | JR | 西岬 | 西岬 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | 730 | |||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 640 | 710 | 730 | 800 | 830 | |||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 650 | 700 | 720 | 730 | 740 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 752 | 802 | 822 | 832 | 842 | 902 | 912 | 922 | 932 | 942 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 755 | 805 | 825 | 835 | 845 | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 800 | 810 | 830 | 840 | 850 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | あすか | 京成千 | 平和 | あすか | JR | JR | JR | 京成長 | JR | JR | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 900 | 930 | 1000 | |||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 850 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 952 | 1002 | 1012 | 1022 | 1032 | 1042 | 1052 | 1102 | 1112 | 1122 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 平和 | 京成空 | JR | あすか | 京成空 | 京成塩 | 西岬 | JR | 京成新 | 京成長 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | 1030 | |||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | ||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1030 | || | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1110 | 1120 | 1130 | 1130 |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1132 | 1127 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1212 | 1222 | 1232 | 1232 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1135 | 1130 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1215 | 1225 | 1235 | 1235 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1140 | 1135 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1220 | 1230 | 1240 | 1240 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 京成空 | あすか | 西岬 | 平和 | 京成空 | 京成四 | JR | 京成千 | 京成千 | JR | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | 1130 | |||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | ||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1242 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 | 1332 | 1342 | 1352 | 1402 | 1412 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 西岬 | 京成空 | JR | 京成長 | 京成千 | 京成空 | 京成千 | JR | 京成空 | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | 1230 | |||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | ||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1310 | 1320 | 1330 | 1330 | 1340 | 1350 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1412 | 1422 | 1432 | 1432 | 1442 | 1452 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1415 | 1425 | 1435 | 1435 | 1445 | 1455 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1420 | 1430 | 1440 | 1440 | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 京成多 | 平和 | 平和 | 京成千 | 京成長 | 平和 | JR | あすか | JR | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | 1420 | 1440 | ||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | ||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1430 | || | 1440 | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | || |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1532 | 1537 | 1542 | 1552 | 1602 | 1602 | 1612 | 1622 | 1632 | 1637 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1535 | 1540 | 1545 | 1555 | 1605 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1640 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1540 | 1545 | 1550 | 1600 | 1610 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1645 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 京成千 | 平和 | 京成千 | 京成新 | 京成空 | JR | 京成空 | JR | 平和 | 京成新 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 1600 | 1630 | ||||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1540 | 1550 | 1600 | || | 1610 | 1620 | 1630 | || | 1640 | 1650 |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1642 | 1652 | 1702 | 1707 | 1712 | 1722 | 1732 | 1737 | 1742 | 1752 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1645 | 1655 | 1705 | 1710 | 1715 | 1725 | 1735 | 1740 | 1745 | 1755 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1650 | 1700 | 1710 | 1715 | 1720 | 1730 | 1740 | 1745 | 1750 | 1800 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | 京成空 | 京成空 | 京成千 | あすか | JR | 京成空 | 京成空 | JR | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | 1700 | 1730 | 1800 | |||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1800 | 1810 | 1820 | 1840 |
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1802 | 1812 | 1822 | 1832 | 1842 | 1852 | 1902 | 1912 | 1922 | 1942 |
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1805 | 1815 | 1825 | 1835 | 1845 | 1855 | 1905 | 1915 | 1925 | 1945 |
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1950 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 京成四 | 平和 | 京成空 | JR | 京成千 | |||||||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ○ | ||||||||||
| 1 | 銀座駅 | ○ | ||||||||||
| 0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | |||||
| 69 | 成田空港第3ターミナル | ● | 1952 | 2002 | 2012 | 2022 | 2032 | |||||
| 70 | 成田空港第2ターミナル | ● | 1955 | 2005 | 2015 | 2025 | 2035 | |||||
| 72 | 成田空港第1ターミナル | ● | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | |||||
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | JR | 京成空 | 京成四 | 平和 | 京成新 | 京成空 | JR | 京成千 | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 715 | 730 | 750 | 810 | 820 | 830 | 840 | 900 | 910 | 920 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 720 | 735 | 755 | 815 | 825 | 835 | 845 | 905 | 915 | 925 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 725 | 740 | 800 | 820 | 830 | 840 | 850 | 910 | 920 | 930 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | 853 | 908 | 928 | 948 | 958 | 1008 | 1018 | 1038 | 1048 | 1058 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 906 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | |||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | 1036 | |||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | 平和 | 京成空 | 京成千 | 平和 | 京成空 | 京成長 | 京成空 | JR | 京成多 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 930 | 940 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1035 | 1040 | 1050 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 935 | 945 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1040 | 1045 | 1055 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 940 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1045 | 1050 | 1100 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1103 | 1108 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | || | 1158 | 1208 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 1121 | 1141 | 1159 | |||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | 1146 | |||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 京成空 | 西岬 | 京成空 | 西岬 | 平和 | 京成千 | あすか | あすか | 京成千 | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1100 | 1105 | 1110 | 1120 | 1125 | 1130 | 1140 | 1145 | 1150 | 1200 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1105 | 1110 | 1115 | 1125 | 1130 | 1135 | 1145 | 1150 | 1155 | 1205 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1110 | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | 1140 | 1150 | 1155 | 1200 | 1210 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1218 | || | 1228 | 1238 | || | 1248 | 1258 | || | 1308 | 1318 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 1229 | 1249 | 1309 | |||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | 1254 | 1334 | ||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 平和 | JR | JR | JR | 京成千 | JR | 平和 | 京成新 | JR | 京成空 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1205 | 1210 | 1220 | 1225 | 1230 | 1240 | 1250 | 1255 | 1300 | 1310 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1210 | 1215 | 1225 | 1230 | 1235 | 1245 | 1255 | 1300 | 1305 | 1315 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | 1240 | 1250 | 1300 | 1305 | 1310 | 1320 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | || | 1328 | 1338 | || | 1348 | 1358 | 1408 | || | 1418 | 1428 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 1329 | 1349 | 1419 | |||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | 1354 | |||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 平和 | 京成空 | あすか | 京成塩 | 西岬 | JR | 京成長 | 京成新 | 京成空 | あすか | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 1335 | 1340 | 1350 | 1355 | 1400 | 1410 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1320 | 1325 | 1330 | 1335 | 1340 | 1345 | 1355 | 1400 | 1405 | 1415 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1325 | 1330 | 1335 | 1340 | 1345 | 1350 | 1400 | 1405 | 1410 | 1420 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | || | 1438 | || | 1448 | || | 1458 | 1508 | || | 1518 | 1528 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 1439 | 1449 | 1459 | 1519 | ||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | 1504 | 1524 | ||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 西岬 | 京成空 | 京成空 | 平和 | 京成千 | JR | 京成四 | 京成空 | JR | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1415 | 1420 | 1430 | 1435 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1420 | 1425 | 1435 | 1440 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1425 | 1430 | 1440 | 1445 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | || | 1538 | 1548 | || | 1558 | 1608 | 1618 | 1628 | 1638 | 1648 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 1539 | 1559 | 1621 | 1641 | ||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | 1604 | 1624 | ||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 西岬 | 京成空 | JR | 京成長 | 京成空 | 京成千 | JR | 京成千 | 平和 | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1535 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1625 | 1630 | 1640 | 1650 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1540 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1630 | 1635 | 1645 | 1655 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1545 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1635 | 1640 | 1650 | 1700 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | || | 1658 | 1708 | 1718 | 1728 | 1738 | || | 1758 | 1808 | 1818 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 1659 | 1731 | 1749 | 1821 | ||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | 1724 | 1846 | ||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 平和 | JR | 平和 | 京成成 | 京成千 | 平和 | JR | JR | JR | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1705 | 1715 | 1725 | 1735 | 1745 | 1755 | 1805 | 1815 | 1825 | 1835 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | 1828 | 1838 | 1848 | 1858 | 1908 | 1918 | 1928 | 1938 | 1948 | 1958 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 1841 | 1901 | 1921 | 1941 | 2001 | |||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | ||||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | JR | 平和 | 京成空 | 京成新 | 京成空 | JR | 京成空 | JR | あすか | 京成千 | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 1840 | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 2000 | 2020 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 1845 | 1855 | 1905 | 1915 | 1925 | 1935 | 1945 | 1955 | 2005 | 2025 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 2000 | 2010 | 2030 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | 2008 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2048 | 2058 | 2108 | 2118 | 2138 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 2021 | 2041 | 2051 | 2111 | 2131 | 2151 | ||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | ||||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 京成空 | 京成四 | JR | 平和 | 京成空 | 京成千 | 京成千 | 京成千 | 平和 | JR | ||
| 愛称名・号数 | ||||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 2040 | 2050 | 2100 | 2110 | 2120 | 2130 | 2145 | 2200 | 2215 | 2230 |
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 2045 | 2055 | 2105 | 2115 | 2125 | 2135 | 2150 | 2205 | 2220 | 2235 |
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 2050 | 2100 | 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | 2155 | 2210 | 2225 | 2240 |
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | 2158 | 2208 | 2218 | 2228 | 2238 | 2248 | 2303 | 2318 | 2333 | 2348 |
| 1 | 銀座駅 | ● | 2221 | 2241 | ||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | ||||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
| 運行会社 | 京成千 | 平和 | ||||||||||
| 愛称名・号数 | 深夜便 | |||||||||||
| キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
| 73 | 成田空港第3ターミナル(5番) | ○ | 2245 | 2320 | ||||||||
| 72 | 成田空港第2ターミナル(6番) | ○ | 2250 | 2325 | ||||||||
| 71 | 成田空港第1ターミナル(7番) | ○ | 2255 | 2330 | ||||||||
| 0 | 東京駅日本橋口 | ● | 003 | 038 | ||||||||
| 1 | 銀座駅 | ● | ||||||||||
| 7 | 東雲イオン前 | ● | ||||||||||
※乗車券は各ターミナルの販売カウンターでお買い求めください
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます

単位(円)
| 区間 | 片道 | 片道(深夜便) | ||
|---|---|---|---|---|
| 東雲イオン前・銀座駅・東京駅 | 成田空港 | 1,500 | 3,000 | |

[乗車券情報]
【座席定員制】
【下り便】現金・クレジットカードの場合は、高速バスきっぷ売り場窓口または券売機にて乗車券をご購入ください。
交通系ICカード(Suica・PASMO等)の場合は、車内で直接お支払いください。
【上り便】成田空港の各ターミナルビル内にある乗車券販売カウンターで時間指定の乗車券をご購入ください。
<ご注意>
お手荷物は原則お一人様一つまでとなります。
[ご予約についてのお問い合わせ]
| JR=JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905(10:00~17:00) |
[お忘れ物やその他の各営業所お問い合わせ]
| JR=JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905 |
| (10:00~17:00 お忘れ物のお問い合わせはこちらをご確認ください。) | |
| 平和=平和交通 | 043-256-5644 |
| あすか=あすか交通 | 043-246-3431 |
| 西岬=西岬観光 | 043-265-6667 |
| 京成千=京成バス千葉営業所 | 043-433-3800 |
| 京成新=京成バス新習志野高速営業所 | 047-470-6071 |
| 京成長=京成バス長沼営業所 | 043-257-3333 |
| 京成空=京成バス千葉イースト成田空港営業所 | 0476-35-2321 |
| 京成塩=京成バス千葉ウエスト塩浜営業所 | 047-306-7211 |
| 京成四=京成バス千葉イースト四街道営業所 | 043-423-4573 |
| 京成多=京成バス千葉イースト多古営業所 | 0479-76-3487 |
| 京成成=京成バス千葉イースト成田営業所 | 0476-22-0783 |

・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。