全席禁煙席トイレ昼行バスレディスシートトイレトイレ

2016年4月4日改正

下り(諏訪・岡谷方面)
上り(新宿方面)
時刻表下り上り
運賃表top
印刷
路線図

<下り 諏訪・岡谷方面>(全日)

運行会社 アル アル フジ 京王 京王 京王 アル アル アル 山梨
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
0 バスタ新宿(新宿駅新南口) 725 825 925 1025 1125 1225 1325 1425 1525 1625
13 中央道三鷹 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645
15 中央道深大寺 747 847 947 1047 1147 1247 1347 1447 1547 1647
20 中央道府中 751 851 951 1051 1151 1251 1351 1451 1551 1651
29 中央道日野 758 858 958 1058 1158 1258 1358 1458 1558 1658
40 中央道八王子 807 907 1007 1107 1207 1307 1407 1507 1607 1707
121 中央道昭和 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810
128 中央道双葉東 915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1815
133 中央道韮崎 932 1032 1132 1232 1332 1432 1532 1632 1732 1832
138 中央道明野 936 1036 1136 1236 1336 1436 1536 1636 1736 1836
141 中央道須玉 939 1039 1139 1239 1339 1439 1539 1639 1739 1839
148中央道長坂・高根 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 1745 1845
151 中央道八ヶ岳 948 1048 1148 1248 1348 1448 1548 1648 1748 1848
157中央道小淵沢 953 1053 1153 1253 1353 1453 1553 1653 1753 1853
166 中央道富士見 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
172 中央道原 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605 1705 1805 1905
178 中央道茅野 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910
186 中央道有賀 || || || 1316 || || 1616 || || ||
196 今井 || || || 1328 || || 1628 || || ||
181諏訪インター前 1015 1115 1215 || 1415 1515 || 1715 1815 1915
188 茅野駅 || || || || || || || || || ||
184 赤羽根 1023 1123 1223 || 1423 1523 || 1723 1823 1923
186 上諏訪駅 1027 1127 1227 || 1427 1527 || 1727 1827 1927
191 下諏訪 1038 1138 1238 || 1438 1538 || 1738 1838 1938
193 長地 1042 1142 1242 || 1442 1542 || 1742 1842 1942
195 岡谷市役所 1047 1147 1247 1333 1447 1547 1633 1747 1847 1947
196 岡谷駅 1050 1150 1250 1337 1450 1550 1637 1750 1850 1950
202 長地 1346 1646
204 下諏訪 1350 1650
209 上諏訪駅 1400 1700
設備 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席

◆当面運休

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


運行会社 山梨 アル JR アル アル アル JR アル
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
0 バスタ新宿(新宿駅新南口) 1715 1745 1825 1905 1935 2015 2055 2205
13 中央道三鷹 1735 1805 1845 1925 1955 2035 2115 2225
15 中央道深大寺 1737 1807 1847 1927 1957 2037 2117 2227
20 中央道府中 1741 1811 1851 1931 2001 2041 2121 2231
29 中央道日野 1748 1818 1858 1938 2008 2048 2128 2238
40 中央道八王子 1757 1827 1907 1947 2017 2057 2137 2247
121 中央道昭和 1900 1930 2010 2050 2120 2200 2240 2350
128 中央道双葉東 1905 1935 2015 2055 2125 2205 2245 2355
133 中央道韮崎 1922 1952 2032 2112 2142 2222 2302 012
138 中央道明野 1926 1956 2036 2116 2146 2226 2306 016
141 中央道須玉 1929 1959 2039 2119 2149 2229 2309 019
148中央道長坂・高根 1935 2005 2045 2125 2155 2235 2315 025
151 中央道八ヶ岳 1938 2008 2048 2128 2158 2238 2318 028
157中央道小淵沢 1943 2013 2053 2133 2203 2243 2323 033
166 中央道富士見 1950 2020 2100 2140 2210 2250 2330 040
172 中央道原 1955 2025 2105 2145 2215 2255 2335 045
178 中央道茅野 2000 2030 2110 2150 2220 2300 2340 050
186 中央道有賀 || || || 2156 || || || ||
196 今井 || || || 2208 || || || ||
181諏訪インター前 2005 2035 2115 || 2225 2305 2345 055
188 茅野駅 || 2048 || || || 2318 || ||
184 赤羽根 2013 2123 || 2233 2353 103
186 上諏訪駅 2017 2127 || 2237 2357 107
191 下諏訪 2028 2138 || 2248 008 118
193 長地 2032 2142 || 2252 012 122
195 岡谷市役所 2037 2147 2213 2257 017 127
196 岡谷駅 2040 2150 2217 2300 020 130
202 長地 2226
204 下諏訪 2230
209 上諏訪駅 2240
設備 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席

◆当面運休

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


<上り 新宿方面>(全日)

運行会社 アル アル 山梨 山梨 アル アル アル アル JR アル
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
209 上諏訪駅 420
204 下諏訪 431
202 長地 436
196 岡谷駅 446 530 620 700 810 840 910 1020
195 岡谷市役所 450 534 624 704 814 844 914 1024
193 長地 || 539 629 709 819 849 919 1029
191 下諏訪 || 544 634 714 824 854 924 1034
186 上諏訪駅 || 556 646 726 836 906 936 1046
184 赤羽根 || 600 650 730 840 910 940 1050
188 茅野駅 || || || || 755 || || 905 || ||
181 諏訪インター前 || 608 658 738 808 848 || 918 948 1058
196 今井 455 || || || || || || || || ||
186中央道有賀 507 || || || || || || || || ||
178中央道茅野 516 616 706 746 816 856 || 926 956 1106
172 中央道原 521 621 711 751 821 901 || 931 1001 1111
166 中央道富士見 526 626 716 756 826 906 || 936 1006 1116
157 中央道小淵沢 534 634 724 804 834 914 || 944 1014 1124
151 中央道八ヶ岳 539 639 729 809 839 919 || 949 1019 1129
148 中央道長坂・高根 544 644 734 814 844 924 || 954 1024 1134
141 中央道須玉 550 650 740 820 850 930 || 1000 1030 1140
138 中央道明野 553 653 743 823 853 933 || 1003 1033 1143
133 中央道韮崎 557 657 747 827 857 937 || 1007 1037 1147
128 中央道双葉東 605 705 805 845 915 955 1128 1025 1055 1205
121 中央道昭和 610 710 810 850 920 1000 || 1030 1100 1210
40 中央道八王子 723 823 913 953 1023 1103 || 1133 1203 1313
29 中央道日野 732 832 922 1002 1032 1112 || 1142 1212 1322
20 中央道府中 739 839 929 1009 1039 1119 || 1149 1219 1329
15 中央道深大寺 743 843 933 1013 1043 1123 || 1153 1223 1333
13 中央道三鷹 745 845 935 1015 1045 1125 || 1155 1225 1335
新宿西口 || || || || || || 1158 || || ||
0バスタ新宿(新宿駅新南口) 805 905 955 1035 1105 1145 1215 1245 1355
設備 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席

◆当面運休

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


運行会社 アル JR アル アル フジ 京王 京王 京王
愛称名・号数
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記
209 上諏訪駅 1140 1650
204 下諏訪 1151 1701
202 長地 1156 1706
196 岡谷駅 1206 1300 1350 1430 1530 1716 1800 1900
195 岡谷市役所 1210 1304 1354 1434 1534 1720 1804 1904
193 長地 || 1309 1359 1439 1539 || 1809 1909
191 下諏訪 || 1314 1404 1444 1544 || 1814 1914
186 上諏訪駅 || 1326 1416 1456 1556 || 1826 1926
184 赤羽根 || 1330 1420 1500 1600 || 1830 1930
188 茅野駅 || || || || || || || ||
181 諏訪インター前 || 1338 1428 1508 1608 || 1838 1938
196 今井 1215 || || || || 1725 || ||
186中央道有賀 1227 || || || || 1737 || ||
178中央道茅野 1236 1346 1436 1516 1616 1746 1846 1946
172 中央道原 1241 1351 1441 1521 1621 1751 1851 1951
166 中央道富士見 1246 1356 1446 1526 1626 1756 1856 1956
157 中央道小淵沢 1254 1404 1454 1534 1634 1804 1904 2004
151 中央道八ヶ岳 1259 1409 1459 1539 1639 1809 1909 2009
148 中央道長坂・高根 1304 1414 1504 1544 1644 1814 1914 2014
141 中央道須玉 1310 1420 1510 1550 1650 1820 1920 2020
138 中央道明野 1313 1423 1513 1553 1653 1823 1923 2023
133 中央道韮崎 1317 1427 1517 1557 1657 1827 1927 2027
128 中央道双葉東 1335 1445 1535 1615 1715 1845 1945 2045
121 中央道昭和 1340 1450 1540 1620 1720 1850 1950 2050
40 中央道八王子 1443 1553 1643 1723 1823 1953 2053 2153
29 中央道日野 1452 1602 1652 1732 1832 2002 2102 2202
20 中央道府中 1459 1609 1659 1739 1839 2009 2109 2209
15 中央道深大寺 1503 1613 1703 1743 1843 2013 2113 2213
13 中央道三鷹 1505 1615 1705 1745 1845 2015 2115 2215
新宿西口 || || || || || || || ||
0バスタ新宿(新宿駅新南口) 1525 1635 1725 1805 1905 2035 2135 2235
設備 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席 女性専用席

◆当面運休

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


運賃 
きっぷのご購入(お問い合わせ) 

[乗車券情報]
【予約指定制】
ご乗車の際は乗車券が必要となります。乗車券を紛失またはお忘れになられた場合、再度乗車券を購入していただきます。
(再購入の取扱いについてはこちら

<乗車券発売>
ご乗車日の1ヶ月前午前4時から発売しています。
●電話予約

京王高速バス予約センター 03-5376-2222(9:00~20:00)
アルピコ諏訪予約センター 0266-57-3131(8:00~19:30)
山梨交通甲府駅前バスセンター 055-237-0135(7:30~18:00)

●インターネット予約

ハイウェイバスドットコム (highwaybus.com)(4:00~翌2:00)

[お問い合わせ]

京王高速バス予約センター 03-5376-2222(9:00~20:00)

※運行状況・お忘れ物は運行会社にお問い合わせください

JRバス関東諏訪支店 0266-27-8673(9:00~17:00)
フジエクスプレス本社営業所 03-3455-2211(9:00~20:00)
アルピコ諏訪予約センター 0266-57-3131(8:00~19:30)
山梨交通甲府駅前バスセンター 055-237-0135(7:30~18:00)

使用車両(座席表) 

・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。

使用車両 

■高速バス「諏訪・岡谷線」と京王電鉄バスの一般路線バスを乗り継ぐ場合、一般路線バスの運賃が100円となる「乗継割引」があります。
○高速バスから路線バスに乗り継ぐ場合
 諏訪・岡谷線「中央道深大寺」降車時に高速バスの乗務員にお申し出ください。「乗継券」をお渡しします。
○一般路線バスから高速バスに乗り継ぐ場合
 路線バス降車時に乗務員に高速バス乗車券をご提示のうえ乗継運賃100円をお支払いください。
 ※京王バスのみ利用可能。大人のみ発売。
 ※23時10分以降の深夜路線バスは対象外です。
 ※「中央道深大寺バス停下」バス停を乗降とする区間のみ有効。