2021年2月1日改正
新型コロナウイルスの影響により、運休が多数発生しております。
現在の運行・運休状況はトップページに掲載している「高速バス各線の運行・運休状況」をご確認ください。
運行状況 | 特別時刻表は 【こちら】 |
||||||||||||
運行会社 | |||||||||||||
愛称名・号数 | |||||||||||||
座席タイプ | キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
新木場駅 | ○ | ||||||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | |||||||||||
8 | バスタ新宿(新宿駅新南口) | ○ | |||||||||||
東名江田 | ○ | ||||||||||||
境川PA | (休憩) | ||||||||||||
小黒川PA | (交代) | ||||||||||||
恵那峡SA | (休憩) | ||||||||||||
東岡崎駅南口 | ● | ||||||||||||
314 | 岡崎駅 | ● | |||||||||||
321 | 三河安城駅 | ● | |||||||||||
330 | 三河豊田駅前 | ● | |||||||||||
334 | 新豊田駅 | ● | |||||||||||
春日井駅 | ● | ||||||||||||
ららぽーと愛知東郷 | ● | ||||||||||||
日進駅前 | ● | ||||||||||||
赤池駅前 | ● | ||||||||||||
八事 | ● | ||||||||||||
杁中 | ● | ||||||||||||
御器所通 | ● | ||||||||||||
地下鉄徳重 | ● | ||||||||||||
新瑞橋 | ● | ||||||||||||
金山駅 | ● | ||||||||||||
342 | 名古屋インター | ● | |||||||||||
345 | 星ヶ丘 | ● | |||||||||||
347 | 本山 | ● | |||||||||||
350 | 千種駅前 | ● | |||||||||||
352 | 栄(オアシス21) | ● | |||||||||||
356 | 名古屋駅(新幹線口) | ● | |||||||||||
376 | 尾張一宮駅前 | ● | |||||||||||
390 | JR岐阜駅 | ● | |||||||||||
設備 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行状況 | 特別時刻表は 【こちら】 |
||||||||||||
運行会社 | |||||||||||||
愛称名・号数 | |||||||||||||
座席タイプ | |||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ||||||||||||
JR岐阜駅 | ○ | ||||||||||||
尾張一宮駅前 | ○ | ||||||||||||
356 | 名古屋駅(新幹線口) | ○ | |||||||||||
352 | 栄(オアシス21) | ○ | |||||||||||
350 | 千種駅前 | ○ | |||||||||||
347 | 本山 | ○ | |||||||||||
345 | 星ヶ丘 | ○ | |||||||||||
342 | 名古屋インター | ○ | |||||||||||
金山駅 | ○ | ||||||||||||
新瑞橋 | ○ | ||||||||||||
地下鉄徳重 | ○ | ||||||||||||
御器所通 | ○ | ||||||||||||
杁中 | ○ | ||||||||||||
八事 | ○ | ||||||||||||
赤池駅前 | ○ | ||||||||||||
日進駅前 | ○ | ||||||||||||
ららぽーと愛知東郷 | ○ | ||||||||||||
368 | 春日井駅 | ○ | |||||||||||
334 | 新豊田駅 | ○ | |||||||||||
330 | 三河豊田駅前 | ○ | |||||||||||
321 | 三河安城駅 | ○ | |||||||||||
314 | 岡崎駅 | ○ | |||||||||||
東岡崎駅南口 | ○ | ||||||||||||
三ヶ日IC | (交代) | ||||||||||||
浜名湖SA | (休憩) | ||||||||||||
東名江田 | ● | ||||||||||||
3 | 霞が関 | ● | |||||||||||
8 | バスタ新宿(新宿駅新南口) | ● | |||||||||||
0 | 東京駅日本橋口 | ● | |||||||||||
新木場駅 | ● | ||||||||||||
設備 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
ご希望の月、座席シートを選択してください。運賃カレンダーが切り替わります。
※ご乗車日の1ヶ月1日前午前10時から発売します。
※こども半額(10円未満は切り上げ)。
※障がい者の方はこちらをご覧ください。
5月1日~5月31日 下り(三河安城・名古屋・岐阜方面) プレミアムシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9,000円~ | 9,600円~ | 9,600円~ | 9,600円~ | 9,000円~ | 8,700円~ | 9,000円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8,700円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 9,000円~ | 8,700円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8,700円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 9,000円~ | 8,700円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8,700円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 9,000円~ | 8,700円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
8,700円~ | 8,400円~ | 8,400円~ |
5月1日~5月31日 上り(東京方面) プレミアムシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9,000円~ | 9,600円~ | 9,600円~ | 9,600円~ | 9,000円~ | 8,700円~ | 9,000円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8,700円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 9,000円~ | 8,700円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8,700円~ | 8,400円~ | 8,700円~ | 8,700円~ | 8,400円~ | 9,000円~ | 8,700円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8,700円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 8,400円~ | 9,000円~ | 8,700円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
8,700円~ | 8,400円~ | 8,400円~ |
5月1日~5月31日 下り(三河安城・名古屋・岐阜方面) ビジネスシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8,100円~ | 8,100円~ | 8,100円~ | 8,100円~ | 8,100円~ | 7,800円~ | 8,100円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7,800円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 8,100円~ | 7,800円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7,800円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 8,100円~ | 7,800円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7,800円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 8,100円~ | 7,800円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
7,800円~ | 7,500円~ | 7,500円~ |
5月1日~5月31日 上り(東京方面) ビジネスシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8,100円~ | 8,100円~ | 8,100円~ | 8,100円~ | 8,100円~ | 7,800円~ | 8,100円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7,800円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 8,100円~ | 7,800円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7,800円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 8,100円~ | 7,800円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7,800円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~ | 8,100円~ | 7,800円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
7,800円~ | 7,500円~ | 7,500円~ |
5月1日~5月31日 下り(三河安城・名古屋・岐阜方面) クレイドルシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6,300円~ | 6,900円~ | 6,900円~ | 6,900円~ | 6,300円~ | 6,000円~ | 6,300円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6,000円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 6,300円~ | 6,000円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6,000円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 6,300円~ | 6,000円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6,000円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 6,300円~ | 6,000円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
6,000円~ | 4,500円~ | 4,500円~ |
5月1日~5月31日 上り(東京方面) クレイドルシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6,300円~ | 6,900円~ | 6,900円~ | 6,900円~ | 6,300円~ | 6,000円~ | 6,300円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6,000円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 6,300円~ | 6,000円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6,000円~ | 4,500円~ | 5,100円~ | 5,100円~ | 4,500円~ | 6,300円~ | 6,000円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6,000円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 6,300円~ | 6,000円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
6,000円~ | 4,500円~ | 4,500円~ |
5月1日~5月31日 下り(三河安城・名古屋・岐阜方面) デラックスシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6,000円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,000円~ | 5,700円~ | 6,000円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5,700円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 6,000円~ | 5,700円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
5,700円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 6,000円~ | 5,700円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5,700円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 6,000円~ | 5,700円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
5,700円~ | 4,200円~ | 4,200円~ |
5月1日~5月31日 上り(東京方面) デラックスシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6,000円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,000円~ | 5,700円~ | 6,000円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5,700円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 6,000円~ | 5,700円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
5,700円~ | 4,200円~ | 4,800円~ | 4,800円~ | 4,200円~ | 6,000円~ | 5,700円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5,700円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 6,000円~ | 5,700円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
5,700円~ | 4,200円~ | 4,200円~ |
5月1日~5月31日 下り(三河安城・名古屋・岐阜方面) 4列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5,100円~ | 5,700円~ | 5,700円~ | 5,700円~ | 5,100円~ | 4,800円~ | 5,100円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4,800円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 5,100円~ | 4,800円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4,800円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 5,100円~ | 4,800円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4,800円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 5,100円~ | 4,800円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
4,800円~ | 3,600円~ | 3,600円~ |
5月1日~5月31日 上り(東京方面) 4列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5,100円~ | 5,700円~ | 5,700円~ | 5,700円~ | 5,100円~ | 4,800円~ | 5,100円~ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4,800円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 5,100円~ | 4,800円~ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4,800円~ | 3,600円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 3,600円~ | 5,100円~ | 4,800円~ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4,800円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 3,600円~ | 5,100円~ | 4,800円~ |
29 | 30 | 31 | ||||
4,800円~ | 3,600円~ | 3,600円~ |
[乗車券情報]
座席指定制ですので、あらかじめ乗車券をお買い求めください。
ご乗車の際は乗車券が必要となります。乗車券を紛失またはお忘れになられた場合、再度乗車券を購入していただきます。
(再購入の取扱いについてはこちら)
<乗車券発売>
〔片道乗車券〕
ご乗車日の1ヶ月1日前午前10時から発売しています。
●発売窓口
・バスタ新宿(新宿駅新南口)
・JRバス関東 東京駅
※JRバス東京駅・バスタ新宿(新宿駅新南口)では各種クレジットカードがご利用いただけます。
コンビニエンスストア(ローソン)
(事前の予約がなくても、通常のきっぷの他、割引きっぷも直接ご購入いただけます)
全国の主な旅行会社
●空席照会・予約・決済
高速バスネット
※ネット予約完了後、サイト上から「コンビニ決済等」をお選びいただくと、コンビニ決済、Suicaネット決済等が可能です。
●電話予約
JRバス関東 | 0570-048905(10:00~18:00) |
JR東海バス名古屋旅行センター | 0570-048939(10:00~18:30) |
※コンビニエンスストア(ローソン、ミニストップ)で受け取りの場合は、「コンビニ支払い」とお申し出ください。
2021年1月28日6時より、ファミリーマートで発行される乗車券は電子チケットになります。
電子チケット化に伴い、電話予約の際にはファミリーマートでのお支払いは出来なくなっておりますのでご注意ください。
[乗車券引取期限]
予約した乗車券の引取期限
予約日 | 乗車日の3日前まで | 乗車日当日まで |
---|---|---|
引取期限 | 予約日を含め3日以内 | 乗車バス停 発車時刻の60分前 |
乗車日当日の乗車券購入期限
購入箇所 | 窓口 | 高速バスネット | コンビニエンスストア |
---|---|---|---|
購入期限 | 発車時刻 | 乗車バス停 発車時刻 | 始発バス停 発車時刻の60分前 |
[お問い合わせ]
JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905(10:00~20:00 なお、18:00以降は遺失物のお問い合わせのみとなります。) |
JR東海バス名古屋旅行センター | 0570-048939(10:00~17:00) |
※運行状況・お忘れ物は運行会社にお問い合わせください |
|
JRバス関東東京支店 | 03-5690-2711(9:30~18:00) |
乗車券の払いもどし・乗車変更
払いもどし手数料は下表のとおりです。
券種 | 払いもどし申し出日 | 払いもどし手数料 |
---|---|---|
片道 | 乗車日の2日前まで | 100円 |
得割 | 乗車日の12日前まで | |
片道 | 乗車日の前日から 出発時刻まで | 券面記載額の20% 10円未満の端数切捨 |
得割 | 乗車日の11日前から 出発時刻まで |
・払いもどしは、JRバスの窓口で承ります。(一部取り扱うことができない乗車券があります。)
・高速バスネットサイトでクレジット決済をした「WEB乗車票(クレジット決済)」は、乗車バス停出発時刻の10分前までお客さまご自身でパソコン・携帯電話で高速バスネットからの払いもどしが可能です。10分以内の場合は、直接バス会社窓口で承ります。
・コンビニエンスストアでお求めの乗車券は、電話で払いもどしサービスがご利用いただけます。(※このサービスはウェルネット(株)が提供します)
電話からのお申込み 0570-046-046
このサービスのご利用には、払いもどし手数料のほか、別途事務手数料500円(税抜)が必要となります。また、乗車券の郵送料もお客様の負担となります。
乗車券の変更
券種 | 窓口 | WEB |
---|---|---|
片道 | 1回 | 3回 |
得割 | × | × |
・使用開始前で有効期限内(指定されたバスの出発時刻前にバス会社窓口にお越しいただいた場合)は1回に限り手数料なしで変更いたします。出発時刻を過ぎると乗車券は無効となりますのでご注意ください。変更が2回目以降の場合は、一旦払いもどししてから新たにご購入いただけます。その際、所定の払いもどし手数料がかかります。
・高速バスネットサイトでクレジット決済したきっぷは乗車バス停出発時刻の10分前まではお客さまご自身で携帯電話やパソコンで高速バスネットサイトからの変更が可能です(3回まで無料)。
※「得割」等の割引きっぷは、窓口での変更のお取り扱いをいたしません。一旦払いもどし後、再購入となります。
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。