2020年6月1日改正
新型コロナウイルスの影響により、運休が多数発生しております。
現在の運行・運休状況はトップページに掲載している「高速バス各線の運行・運休状況」をご確認ください。
運行状況 | 特別時刻表は 【こちら】 |
||||||||||||
運行会社 | |||||||||||||
愛称名・号数 | |||||||||||||
座席タイプ | |||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ||||||||||||
「東京ディズニーランド®」 | ○ | ||||||||||||
0 | 東京駅(八重洲南口) | ○ | |||||||||||
バスタ新宿 | ○ | ||||||||||||
428 | 富山駅前 | ● | |||||||||||
482 | 金沢駅(金沢港口) | ● | |||||||||||
金沢駅(兼六園口) | ● | ||||||||||||
488 | 山環もりの里 | ● | |||||||||||
497 | 金沢工業大学前 | ● | |||||||||||
設備 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行状況 | 特別時刻表は 【こちら】 |
||||||||||||
運行会社 | |||||||||||||
愛称名・号数 | |||||||||||||
座席タイプ | |||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | ||||||||||||
497 | 金沢工業大学前 | ○ | |||||||||||
488 | 山環もりの里 | ○ | |||||||||||
482 | 金沢駅(兼六園口) | ○ | |||||||||||
428 | 富山駅前 | ○ | |||||||||||
バスタ新宿 | ● | ||||||||||||
0 | 東京駅(日本橋口) | ● | |||||||||||
「東京ディズニーランド®」 | ● | ||||||||||||
設備 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
ご希望の月を選択ください。運賃カレンダーが切り替わります。
【5月1日からの運賃表】
5月1日~5月31日 下り(富山・金沢方面) グランシート・3列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7,100円~8,200円 | 9,100円~10,000円 | 7,900円~9,000円 | 7,100円~8,200円 | 7,100円~8,200円 | 7,900円~9,000円 | 7,100円~8,200円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6,300円~7,400円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 7,100円~8,200円 | 6,300円~7,400円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6,300円~7,400円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 7,100円~8,200円 | 6,300円~7,400円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6,300円~7,400円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 | 7,100円~8,200円 | 6,300円~7,400円 |
29 | 30 | 31 | ||||
6,300円~7,400円 | 5,300円~6,600円 | 5,300円~6,600円 |
5月1日~5月31日 上り(新宿・東京方面) グランシート・3列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6,300円~7,800円 | 6,300円~7,800円 | 6,300円~7,800円 | 6,300円~7,800円 | 6,300円~7,800円 | 6,300円~7,800円 | 6,300円~7,800円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6,300円~7,800円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 5,400円~6,900円 | 5,000円~6,500円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
5,000円~6,500円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 5,400円~6,900円 | 5,000円~6,500円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5,000円~6,500円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 5,400円~6,900円 | 5,000円~6,500円 |
29 | 30 | 31 | ||||
5,000円~6,500円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 |
5月1日~5月31日 下り(富山・金沢方面) 4列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5,600円~6,600円 | 7,600円~8,600円 | 6,400円~7,400円 | 5,600円~6,600円 | 5,600円~6,600円 | 6,400円~7,400円 | 5,600円~6,600円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5,000円~6,000円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 5,600円~6,600円 | 5,000円~6,000円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
5,000円~6,000円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 5,600円~6,600円 | 5,000円~6,000円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5,000円~6,000円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 | 5,600円~6,600円 | 5,000円~6,000円 |
29 | 30 | 31 | ||||
5,000円~6,000円 | 3,800円~4,800円 | 3,800円~4,800円 |
5月1日~5月31日 上り(新宿・東京方面) 4列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4,800円~6,300円 | 4,800円~6,300円 | 4,800円~6,300円 | 4,800円~6,300円 | 4,800円~6,300円 | 4,800円~6,300円 | 4,800円~6,300円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4,800円~6,300円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 4,200円~5,400円 | 4,000円~5,200円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4,000円~5,200円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 4,200円~5,400円 | 4,000円~5,200円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4,000円~5,200円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 4,200円~5,400円 | 4,000円~5,200円 |
29 | 30 | 31 | ||||
4,000円~5,200円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 |
【6月1日からの運賃表】
6月1日~6月30日 下り(富山・金沢方面) グランシート・3列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 7,100円~8,200円 | 6,300円~7,400円 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6,300円~7,400円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 7,100円~8,200円 | 6,300円~7,400円 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6,300円~7,400円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 7,100円~8,200円 | 6,300円~7,400円 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6,300円~7,400円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 7,100円~8,200円 | 6,300円~7,400円 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6,300円~7,400円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 | 5,500円~6,600円 |
6月1日~6月30日 上り(新宿・東京方面) グランシート・3列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 5,300円~6,800円 | 4,900円~6,400円 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4,900円~6,400円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 5,300円~6,800円 | 4,900円~6,400円 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4,900円~6,400円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 5,300円~6,800円 | 4,900円~6,400円 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4,900円~6,400円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 5,300円~6,800円 | 4,900円~6,400円 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4,900円~6,400円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 | 4,700円~6,200円 |
6月1日~6月30日 下り(富山・金沢方面) 4列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 5,800円~6,800円 | 4,800円~5,800円 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4,800円~5,800円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 5,800円~6,800円 | 4,800円~5,800円 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4,800円~5,800円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 5,800円~6,800円 | 4,800円~5,800円 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4,800円~5,800円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 5,800円~6,800円 | 4,800円~5,800円 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4,800円~5,800円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 | 4,200円~5,200円 |
6月1日~6月30日 上り(新宿・東京方面) 4列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 4,200円~5,400円 | 4,000円~5,200円 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4,000円~5,200円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 4,200円~5,400円 | 4,000円~5,200円 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4,000円~5,200円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 4,200円~5,400円 | 4,000円~5,200円 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4,000円~5,200円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 4,200円~5,400円 | 4,000円~5,200円 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4,000円~5,200円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 | 3,600円~4,800円 |
[乗車券情報]
座席指定制ですので、あらかじめ乗車券をお買い求めください。
ご乗車の際は乗車券が必要となります。乗車券を紛失またはお忘れになられた場合、再度乗車券を購入していただきます。
(再購入の取扱いについてはこちら)
[片道乗車券]
ご乗車日の1ヶ月1日前午前10時から発売します。
乗車券のお求め方法
●高速バスネット
・空席照会、予約、決済(クレジットカード決済)が出来ます。ネット上でクレジットカード決済すると座席をお選びいただけます。
・予約後、コンビニエンスストア(ローソン、セブンイレブン、ミニストップ)で乗車券をお受け取りいただくことができます。
ファミリーマートでのお支払いを選択されたお客様は、店舗でお支払い完了後に届くメールから電子チケットを表示いただくか、店舗で発行されるレシートに記載されているQRコードから電子チケットを表示してください。
※電子チケットはバス会社窓口では払い戻しできません。
ウェルネット(株)が運営する払戻受付WEBまたは、電話(050-3201-0354)で受付しております。
払戻には払戻手数料の他に、別途事務手数料500円(税別)がかかります※運休払戻を含む
・Suicaインターネット決済をご利用いただけます。
※コンビニエンスストアでの乗車券受け取り、Suicaインターネット決済をご利用の場合は、予約後、「コンビニ決済等」を選択してください。
●JRバスのきっぷうりば
・JRバス関東 東京駅
※東京駅ではクレジットカードでお求めいただけます。
・西日本JRバス 金沢駅
●コンビニエンスストア
ローソン、ミニストップでは、事前の予約がなくても、通常の乗車券のほか、早売等の割引乗車券を直接ご購入いただけます。
●電話予約
JRバス関東 | 0570-048905(10:00~18:00) |
西日本JRバス | 0570-00-2424(10:00~19:00) |
※コンビニエンスストア(ローソン、ミニストップ)で受け取りの場合は、「コンビニ支払い」とお申し出ください。
ファミリーマートで発行される乗車券は電子チケットになります。
電子チケット化に伴い、電話予約の際にはファミリーマートでのお支払いは出来なくなっておりますのでご注意ください。
[乗車券引取期限]
予約日 | 乗車日の3日前まで | 乗車日前日まで | 乗車日当日 |
---|---|---|---|
引取期限 | 予約日を含め3日以内 | 前日(23:00)まで | 決済(ご購入)のみ可 ※予約のみは不可 |
引取時刻 | 高速バスネット=25:00まで コンビニ=23:00まで 窓口=営業時間内 |
[お問い合わせ]
JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905(10:00~20:00 なお、18:00以降は遺失物のお問い合わせのみとなります。) |
西日本JRバス | 0570-00-2424(9:00~17:45 平日のみ) |
※運行状況・お忘れ物は運行会社にお問い合せください。 |
|
JRバス関東東京支店 | 03-5690-2711(9:30~18:00) |
西日本JRバス金沢営業所 | 076-225-8004 |
乗車券の払いもどし・乗車変更
払いもどし手数料は下表のとおりです。
券種 | 払いもどし申し出日 | 払いもどし手数料 |
---|---|---|
片道 | 乗車日の2日前まで | 100円 |
早売・得割 | 乗車日の12日前まで | |
片道 | 乗車日の前日から 出発時刻まで | 券面記載額の20% 10円未満の端数切捨 |
早売・得割 | 乗車日の11日前から 出発時刻まで |
・払いもどしは、JRバスの窓口で承ります。(一部取り扱うことができない乗車券があります。)
・高速バスネットサイトでクレジット決済をした「WEB乗車票(クレジット決済)」は、乗車バス停発車時刻の10分前まではお客さまご自身でパソコン・携帯電話で高速バスネットからの払いもどしが可能です。それ以降の場合は、直接バス会社窓口で承ります。
・コンビニエンスストアでお求めの乗車券は、電話で払いもどしサービスがご利用いただけます。(※このサービスはウェルネット(株)が提供します)
電話からのお申込み 050-3201-0354
このサービスのご利用には、払いもどし手数料のほか、別途事務手数料500円(税抜)が必要となります。また、乗車券の郵送料もお客様の負担となります。
乗車券の変更
券種 | 窓口 | WEB |
---|---|---|
片道 | 1回 | 3回 |
早売・得割 | × | × |
・使用開始前で有効期限内(指定されたバスの出発時刻前にバス会社窓口にお越しいただいた場合)は1回に限り手数料なしで変更いたします。出発時刻を過ぎると乗車券は無効となりますのでご注意ください。変更が2回目以降の場合は、一旦払いもどししてから新たにご購入いただけます。その際、所定の払いもどし手数料がかかります。
・高速バスネットサイトでクレジット決済したきっぷは始発バス停の10分前まではお客さまご自身で携帯電話やパソコンで高速バスネットサイトからの変更が可能です(3回まで無料)。
※「早売」「得トク割」等の割引きっぷは、変更のお取り扱いをいたしません。一旦払いもどし後、再購入となります。
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。
○フリーWi-Fi、コンセントがご利用いただけます。