2020年12月1日改正
新型コロナウイルスの影響により、運休が多数発生しております。
現在の運行・運休状況はトップページに掲載している「高速バス各線の運行・運休状況」をご確認ください。
運行状況 | 現在、 【特別ダイヤ】 にて運転中 |
|||||||||||
運行会社 | ||||||||||||
愛称名・号数 | ||||||||||||
座席タイプ | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ○ | ||||||||||
8 | バスタ新宿(新宿駅新南口) | ○ | ||||||||||
23 | 東名向ヶ丘 | ○ | ||||||||||
27 | 東名江田 | ○ | ||||||||||
40 | 東名大和 | ○ | ||||||||||
53 | 東名厚木 | ○ | ||||||||||
足柄SA | (休憩) | |||||||||||
99 | 東名御殿場 | ○ | ||||||||||
137 | 東名富士 | ○ | ||||||||||
178 | 東名静岡 | ○ | ||||||||||
249 | 東名浜松北 | ○ | ||||||||||
浜名湖SA | (休憩) | |||||||||||
267 | 三ヶ日IC | (交代) | ||||||||||
甲南PA | (休憩) | |||||||||||
451 | 京都深草 | ● | ||||||||||
474 | 京都駅烏丸口 | ● | ||||||||||
518 | 大阪駅JR高速バスターミナル | ● | ||||||||||
運転日注記 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
運行状況 | 現在、 【特別ダイヤ】 にて運転中 |
|||||||||||
運行会社 | ||||||||||||
愛称名・号数 | ||||||||||||
座席タイプ | ||||||||||||
キロ程 (km) | 停留所名/運転日注記 | |||||||||||
518 | 大阪駅JR高速バスターミナル | ○ | ||||||||||
474 | 京都駅烏丸口 | ○ | ||||||||||
451 | 京都深草 | ○ | ||||||||||
甲南PA | (休憩) | |||||||||||
267 | 三ヶ日IC | (交代) | ||||||||||
浜名湖SA | (休憩) | |||||||||||
249 | 東名浜松北 | ● | ||||||||||
178 | 東名静岡 | ● | ||||||||||
137 | 東名富士 | ● | ||||||||||
99 | 東名御殿場 | ● | ||||||||||
足柄SA | (休憩) | |||||||||||
53 | 東名厚木 | ● | ||||||||||
40 | 東名大和 | ● | ||||||||||
27 | 東名江田 | ● | ||||||||||
23 | 東名向ヶ丘 | ● | ||||||||||
13 | 池尻大橋 | ● | ||||||||||
8 | バスタ新宿(新宿駅新南口) | ● | ||||||||||
0 | 東京駅八重洲南口 | ● | ||||||||||
運転日注記 |
記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停
バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます
ご希望の月、座席シートを選択してください。運賃カレンダーが切り替わります。
※ご乗車日の1ヶ月1日前午前10時から発売します。
※こども半額(10円未満は切り上げ)。
※障がい者の方はこちらをご覧ください。
10月1日~10月31日 (京都・大阪方面) プレミアムシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
円~※ 料金に変更がある場合、表部分(下表枠内)のみをコピー&ペーストして、フォントサイズを「10」にすること!円 | 円~※ 料金に変更がある場合、表部分(下表枠内)のみをコピー&ペーストして、フォントサイズを「10」にすること!円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
29 | 30 | 31 | ||||
円 | 円 | 円 |
10月1日~10月31日 (京都・大阪方面) グランシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
円~超繁忙期円 | 円~超繁忙期円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 |
29 | 30 | 31 | ||||
円~円 | 円~円 | 円~円 |
10月1日~10月31日 (京都・大阪方面) スーパーシート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 | 円~円 |
29 | 30 | 31 | ||||
円~円 | 円~円 | 円~円 |
5月1日~5月31日 下り(京都・大阪方面) グランシート・3列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
4,700円~ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4,700円~ | 4,700円~ | 4,700円~ | 4,700円~ | 3,900円~ | 4,200円~ | 4,500円~ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4,500円~ | 4,200円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 4,200円~ | 4,500円~ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4,500円~ | 4,200円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 4,200円~ | 4,500円~ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4,500円~ | 4,200円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 4,200円~ | 4,500円~ |
30 | 31 | |||||
4,500円~ | 4,200円~ |
5月1日~5月31日 上り(新宿・東京方面) グランシート・3列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
4,900円~ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4,900円~ | 4,900円~ | 4,900円~ | 4,900円~ | 4,500円~ | 4,500円~ | 4,500円~ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4,100円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 4,100円~ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4,100円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 4,100円~ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4,100円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 4,100円~ |
30 | 31 | |||||
4,100円~ | 3,900円~ |
5月1日~5月31日 下り(京都・大阪方面) 4列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
4,200円~ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 4,200円~ | 3,000円~ | 3,300円~ | 4,000円~ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4,000円~ | 3,300円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,300円~ | 4,000円~ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4,000円~ | 3,300円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,300円~ | 4,000円~ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4,000円~ | 3,300円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,300円~ | 4,000円~ |
30 | 31 | |||||
4,000円~ | 3,300円~ |
5月1日~5月31日 上り(新宿・東京方面) 4列シート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3,900円~ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,900円~ | 3,500円~ | 3,500円~ | 3,500円~ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3,500円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,500円~ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3,500円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,500円~ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3,500円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,500円~ |
30 | 31 | |||||
4,000円~ | 3,300円~ |
単位(円)
区間 | 減額 |
---|---|
東名御殿場 | -500 |
東名富士 | -1,000 |
東名静岡 | -1,500 |
東名浜松北 | -1,900 |
シート | ![]() グランシート | ![]() 4列シート |
---|---|---|
搭載車両 | グラン昼特急号 | 青春昼特急号 |
設備 | 空気清浄機 プライベートカーテン コンセントまたはUSBポート 毛布・スリッパ Wi-Fi設備 | Wi-Fi設備 コンセントまたはUSBポート |
注:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、車内アメニティグッズ(毛布)の提供は休止しております。
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
[乗車券情報]
座席指定制ですので、あらかじめ乗車券をお買い求めください。
ご乗車の際は乗車券が必要となります。乗車券を紛失またはお忘れになられた場合、再度乗車券を購入していただきます。
(再購入の取扱いについてはこちら)
<乗車券発売>
ご乗車日の1ヶ月1日前午前10時から発売します。
乗車券のお求め方法
●高速バスネット
・空席照会、予約、決済(クレジットカード決済)が出来ます。ネット上でクレジットカード決済すると座席をお選びいただけます。
・予約後、コンビニエンスストア(ローソン、セブンイレブン、ミニストップ)で乗車券をお受け取りいただくことができます。
2021年1月28日6時より、ファミリーマートで発行される乗車券は電子チケットになります。
ファミリーマートでのお支払いを選択されたお客様は、店舗でお支払い完了後に届くメールから電子チケットを表示いただくか、店舗で発行されるレシートに記載されているQRコードから電子チケットを表示してください。
※電子チケットはバス会社窓口では払い戻しできません。
ウェルネット(株)が運営する払戻受付WEBまたは、電話(0570-046-046)で受付しております。
払戻には払戻手数料の他に、別途事務手数料500円(税別)がかかります※運休払戻を含む
・Suicaインターネット決済をご利用いただけます。
※コンビニエンスストアでの乗車券受け取り、Suicaインターネット決済をご利用の場合は、予約後、「コンビニ決済等」を選択してください。
●きっぷうりば
・JRバス関東 東京駅
・バスタ新宿(新宿駅新南口)
※東京駅、バスタ新宿(新宿駅新南口)ではクレジットカードでお求めいただけます。
・西日本JRバス 京都駅 大阪駅 三宮バスターミナル
●コンビニエンスストア
・ローソン、ミニストップでは、事前の予約がなくても、通常の乗車券のほか、得割等の割引乗車券を直接ご購入いただけます。
●電話予約
JRバス関東 | 0570-048905(10:00~18:00) |
西日本JRバス | 0570-00-2424(10:00~19:00) |
※コンビニエンスストア(ローソン、ミニストップ)で受け取りの場合は、「コンビニ支払い」とお申し出ください。
2021年1月28日6時より、ファミリーマートで発行される乗車券は電子チケットになります。
電子チケット化に伴い、電話予約の際にはファミリーマートでのお支払いは出来なくなっておりますのでご注意ください。
[乗車券引取期限]
予約日 | 乗車日の3日前まで | 乗車日前日まで | 乗車日当日 |
---|---|---|---|
引取期限 | 予約日を含め3日以内 | 前日(23:00)まで | 決済(ご購入)のみ可 ※予約のみは不可 |
引取時刻 | 高速バスネット=25:00まで コンビニ=23:00まで 窓口=営業時間内 |
[お問い合わせ]
JRバス関東高速バス案内センター | 0570-048905(10:00~20:00 なお、18:00以降は遺失物のお問い合わせのみとなります。) |
西日本JRバス | 0570-00-2424(9:00~17:45 平日のみ) |
乗車券の払いもどし・乗車変更
払いもどし手数料は下表のとおりです。
券種 | 払いもどし申し出日 | 払いもどし手数料 |
---|---|---|
片道 | 乗車日の2日前まで | 100円 |
得割 | 乗車日の12日前まで | |
片道 | 乗車日の前日から 出発時刻まで | 券面記載額の20% 10円未満の端数切捨 |
得割 | 乗車日の11日前から 出発時刻まで |
・払いもどしは、JRバスの窓口で承ります。(一部取り扱うことができない乗車券があります。)
・高速バスネットサイトでクレジット決済をした「WEB乗車票(クレジット決済)」は、乗車バス停発車時刻の10分前まではお客さまご自身でパソコン・携帯電話で高速バスネットからの払いもどしが可能です。それ以降の場合は、直接バス会社窓口で承ります。
・コンビニエンスストアでお求めの乗車券は、電話で払いもどしサービスがご利用いただけます。(※このサービスはウェルネット(株)が提供します)
電話からのお申込み 0570-046-046
このサービスのご利用には、払いもどし手数料のほか、別途事務手数料500円(税抜)が必要となります。また、乗車券の郵送料もお客様の負担となります。
乗車券の変更
券種 | 窓口 | WEB |
---|---|---|
片道 | 1回 | 3回 |
得割 | × | × |
・使用開始前で有効期限内(指定されたバスの出発時刻前にバス会社窓口にお越しいただいた場合)は1回に限り手数料なしで変更いたします。出発時刻を過ぎると乗車券は無効となりますのでご注意ください。変更が2回目以降の場合は、一旦払いもどししてから新たにご購入いただけます。その際、所定の払いもどし手数料がかかります。
・高速バスネットサイトでクレジット決済したきっぷは乗車バス停発車時刻の10分前まではお客さまご自身で携帯電話やパソコンで高速バスネットサイトからの変更が可能です(3回まで無料)。
※「得割」等の割引きっぷは、変更のお取り扱いをいたしません。一旦払いもどし後、再購入となります。
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。