ジェイアールバス関東株式会社
  • HOME
  • お得な旅のご案内
  • 一般路線バス/貸切バス
  • 安心・安全への取り組み
全席禁煙席トイレ昼行バス

2025年10月1日改正

  • 東京~石岡・水戸駅

  • みと号

下り(石岡・水戸方面)
上り(東京方面)

下り

東京駅発の運行状況はこちら



上り

東京駅着の運行状況はこちら


時刻表下り上り
運賃表top
印刷
路線図

2025年10月1日よりダイヤ改正、運賃改定を実施いたします。2025年9月30日までの時刻表はこちら

ダイヤ改正に伴い一部の便が予約制の座席指定便となります。
座席指定便へご乗車の際はあらかじめ乗車券のご購入をお願いいたします。


<下り 石岡・水戸駅方面>(全日)

運行会社 JR JR JR JR JR 関鉄 JR 関鉄 茨交 関鉄
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆
0東京駅八重洲南口○ 700 830 940 1030 1100 1140 1200 1230 1300 1330
80 石岡(常磐道)● 807 937 1047 1137 1207 1247 1307 1337 1407 1437
100 内原(常磐道)● 822 952 || 1152 1222 || 1322 1352 1422 1452
104 大塚● 829 959 || 1159 1229 || 1329 1359 1429 1459
105 双葉台団地入口● 831 1001 || 1201 1231 || 1331 1401 1431 1501
106 大塚東● 833 1003 || 1203 1233 || 1333 1403 1433 1503
107 赤塚駅北口● 836 1006 || 1206 1236 || 1336 1406 1436 1506
108 石川三丁目● 838 1008 || 1208 1238 || 1338 1408 1438 1508
109 新原三差路● 840 1010 || 1210 1240 || 1340 1410 1440 1510
110 自由ヶ丘● 842 1012 || 1212 1242 || 1342 1412 1442 1512
112 大工町● 845 1015 || 1215 1245 || 1345 1415 1445 1515
112 泉町一丁目● 847 1017 || 1217 1247 || 1347 1417 1447 1517
113 南町二丁目● 849 1019 || 1219 1249 || 1349 1419 1449 1519
101 茨城町西インター● || || 1104 || || 1304 || || || ||
109 県自動車学校● || || 1114 || || 1314 || || || ||
110 米沢中央● || || 1118 || || 1318 || || || ||
112 茨城県庁前● || || 1125 || || 1325 || || || ||
113 昭和自動車教習所前● || || 1128 || || 1328 || || || ||
115 みなみ団地入口● || || 1134 || || 1334 || || || ||
116 千波中入口● || || 1136 || || 1336 || || || ||
114 水戸駅北口8番● 853 1023 || 1223 1253 || 1353 1423 1453 1523
116水戸駅南口● 903 1033 1139 1233 1303 1339 1403 1433 1503 1533

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                                                                                                              
運行会社 JR JR 関鉄 茨交 JR 関鉄 関鉄 茨交 JR 茨交
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆◆ ◆◆
0東京駅八重洲南口○ 1400 1430 1500 1540 1600 1630 1640 1700 1720 1730
80 石岡(常磐道)●1507 1537 1607 1647 1707 1737 1747 1807 1827 1837
100 内原(常磐道)●15221552 1622 || 1722 1752 || 1822 1842 1852
104 大塚●15291559 1629 || 1729 1759 || 1829 1849 1859
105 双葉台団地入口●15311601 1631 || 1731 1801 || 1831 1851 1901
106 大塚東●1533 1603 1633 || 1733 1803 || 1833 1853 1903
107 赤塚駅北口●15361606 1636 || 1736 1806 || 1836 1856 1906
108 石川三丁目●15381608 1638 || 1738 1808 || 1838 1858 1908
109 新原三差路●15401610 1640 || 1740 1810 || 1840 1900 1910
110 自由ヶ丘●15421612 1642 || 1742 1812 || 1842 1902 1912
112 大工町●15451615 1645 || 1745 1815 || 1845 1905 1915
112 泉町一丁目●15471617 1647 || 1747 1817 || 1847 1907 1917
113 南町二丁目●15491619 1649 || 1749 1819 || 1849 1909 1919
101 茨城町西インター●|| || || 1704 || || 1804|| || ||
109 県自動車学校●|| || || 1714 |||| 1814|| || ||
110 米沢中央●|| || || 1718 |||| 1818|| || ||
112 茨城県庁前●|| || || 1725 ||||1825|| || ||
113 昭和自動車教習所前●|| || || 1728 |||| 1828 || || ||
115 みなみ団地入口●|| || || 1734 ||||1834|| || ||
116 千波中入口●|| || || 1736 |||| 1836|| || ||
114 水戸駅北口8番●1553 1623 1653 || 1753 1823 || 1853 1913 1923
116水戸駅南口●1603 1633 1703 1739 1803 1833 1839 1903 1923 1933

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                        
運行会社 関鉄 関鉄 関鉄 茨交 関鉄 関鉄 茨交 関鉄 茨交 茨交
愛称名・号数
運行ルート 県庁 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆
0東京駅八重洲南口○ 1740 1800 1810 1830 1840 1900 1910 1920 1930 1940
80 石岡(常磐道)● 1847 1907 1917 1937 1947 2007 2017 2027 2037 2047
100 内原(常磐道)●|| 1922 || 1952 || 2022 || 2042 2052 ||
104 大塚●|| 1929 || 1959 || 2029 || 2049 2059 ||
105 双葉台団地入口●|| 1931 || 2001 || 2031 || 2051 2101 ||
106 大塚東●|| 1933 || 2003 || 2033 || 2053 2103 ||
107 赤塚駅北口●|| 1936 || 2006 || 2036 || 2056 2106 ||
108 石川三丁目●|| 1938 || 2008 || 2038 || 2058 2108 ||
109 新原三差路●|| 1940 || 2010 || 2040 || 2100 2110 ||
110 自由ヶ丘●|| 1942 || 2012 || 2042 || 2102 2112 ||
112 大工町●|| 1945 || 2015 || 2045 || 2105 2115 ||
112 泉町一丁目●|| 1947 || 2017 || 2047 || 2107 2117 ||
113 南町二丁目●|| 1949 || 2019 || 2049 || 2109 2119 ||
101 茨城町西インター●1904 || 1934 || 2004 || 2034 || || 2104
109 県自動車学校●1914 || 1944 || 2014 || 2044 || || 2114
110 米沢中央●1918 || 1948 || 2018 || 2048 || || 2118
112 茨城県庁前●1925 || 1955 || 2025 || 2055 || || 2125
113 昭和自動車教習所前●1928 || 1958 || 2028 || 2058 || || 2128
115 みなみ団地入口●1934 || 2004 || 2034 || 2104 || || 2134
116 千波中入口●1936 || 2006 || 2036 || 2106 || || 2136
114 水戸駅北口8番● || 1953 || 2023 || 2053 || 2113 2123 ||
116水戸駅南口●1939 2003 2009 2033 2039 2103 2109 2123 2133 2139

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                                 
運行会社 JR 茨交 茨交 茨交 関鉄 茨交 関鉄 茨交 茨交 関鉄
愛称名・号数 座席
指定
運行ルート 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0東京駅八重洲南口○ 2000 2020 2030 2040 2100 2110 2120 2130 2140 2200
80 石岡(常磐道)● 2107 2127 2137 2147 2207 2217 2227 2237 2247 2307
100 内原(常磐道)●2122 2142 2152 || 2222 || 2242 2252 || 2322
104 大塚●2129 2149 2159 || 2229 || 2249 2259 || 2329
105 双葉台団地入口●2131 2151 2201 || 2231 || 2251 2301 || 2331
106 大塚東●2133 2153 2203 || 2233 || 2253 2303 || 2333
107 赤塚駅北口●2136 2156 2206 || 2236 || 2256 2306 || 2336
108 石川三丁目●2138 2158 2208 || 2238 || 2258 2308 || 2338
109 新原三差路●2140 2200 2210 || 2240 || 2300 2310 || 2340
110 自由ヶ丘●2142 2202 2212 || 2242 || 2302 2312 || 2342
112 大工町●2145 2205 2215 || 2245 || 2305 2315 || 2345
112 泉町一丁目●2147 2207 2217 || 2247 || 2307 2317 || 2347
113 南町二丁目●2149 2209 2219 || 2249 || 2309 2319 || 2349
101 茨城町西インター●|||||| 2204 || 2234 || || 2304 ||
109 県自動車学校●|| || || 2214 || 2244 || || 2314 ||
110 米沢中央●|| || || 2218 || 2248 || || 2318 ||
112 茨城県庁前●|| || || 2225 || 2255 || || 2325 ||
113 昭和自動車教習所前●|| || || 2228 || 2258 || || 2328 ||
115 みなみ団地入口●|| || || 2234 || 2304 || || 2334 ||
116 千波中入口●|| || || 2236 || 2306 || || 2336 ||
114 水戸駅北口8番●2153 2213 2223 || 2253 || 2313 2323 || 2353
116水戸駅南口●2203 2223 2233 2239 2303 2309 2323 2333 2339 003

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                                 
運行会社 茨交 茨交 茨交
愛称名・号数 座席
指定
座席
指定
座席
指定
運行ルート 赤塚 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆
0東京駅八重洲南口○2220 2240 2300
80 石岡(常磐道)●2327 2347 007
100 内原(常磐道)●2342 002 022
104 大塚●2349 009 029
105 双葉台団地入口●2351 011 031
106 大塚東●2353 013 033
107 赤塚駅北口●2356 016 036
108 石川三丁目●2358 018 038
109 新原三差路●000 020 040
110 自由ヶ丘●002 022 042
112 大工町●005 025 045
112 泉町一丁目●007 027 047
113 南町二丁目●009 029 049
101 茨城町西インター●|| || ||
109 県自動車学校●|| || ||
110 米沢中央●|| || ||
112 茨城県庁前●|| || ||
113 昭和自動車教習所前●|| || ||
115 みなみ団地入口●|| || ||
116 千波中入口●|| || ||
114 水戸駅北口8番●013 033 053
116水戸駅南口●023 043 103

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


▲下り時刻表TOP

<上り 東京方面>(全日)

運行会社 関鉄 茨交 関鉄 JR 関鉄 茨交 関鉄 関鉄 茨交 関鉄
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆
117 水戸駅南口5番○ 520 540 600 630 650 700 720 730 740 750
115 水戸駅北口9番○ 530 550 || 640 700 710 || 740 750 ||
114 南町二丁目○ 532 552 || 642 702 712 || 742 752 ||
113 泉町一丁目○ 534 554 || 644 704 714 || 744 754 ||
113 大工町○ 536 556 || 646 706 716 || 746 756 ||
111 自由ヶ丘○ 540 600 || 650 710 720 || 750 800 ||
110 新原三差路○ 543 603 || 653 713 723 || 753 803 ||
109 石川三丁目○ 545 605 || 655 715 725 || 755 805 ||
108 赤塚駅北口○ 547 607 || 657 717 727 || 757 807 ||
107 大塚東○ 550 610 || 700 720 730 || 800 810 ||
106 双葉台団地入口○ 552 612 || 702 722 732 || 802 812 ||
105 大塚○ 554 614 || 704 724 734 || 804 814 ||
117 千波中入口○ || || 604 || || || 724 || || 754
117 みなみ団地入口○ || || 606 || || || 726 || || 756
114 昭和自動車教習所前○ || || 614 || || || 734 || || 804
113 茨城県庁前○ || || 616 || || || 736 || || 806
111 米沢中央○ || || 622 || || || 742 || || 812
110 県自動車学校○ || || 625 || || || 745 || || 815
101 茨城町西インター○ || || 637 || || || 757 || || 827
101内原(常磐道)○ 600 620 || 710 730 740 || 810 820 ||
81石岡(常磐道)○ 615 635 652 725 745 755 812 825 835 842
0東京駅日本橋口(平日)● 807 827 844 917 937 947 949 1002 1012 1019
0東京駅日本橋口(土休日)● 738 758 815 848 908 918 935 948 958 1005

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                              
運行会社 関鉄 関鉄 茨交 茨交 JR 関鉄 関鉄 茨交 JR JR
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 県庁 赤塚 県庁
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
117 水戸駅南口5番○800 810 820 830 840 850 900 910 920 940
115 水戸駅北口9番○810 820 || 840 850 || 910 || 930 ||
114 南町二丁目○812 822 || 842 852 || 912 || 932 ||
113 泉町一丁目○814 824 || 844 854 || 914 || 934 ||
113 大工町○816 826 || 846 856 || 916 || 936 ||
111 自由ヶ丘○820 830 || 850 900 || 920 || 940 ||
110 新原三差路○823 833 || 853 903 || 923 || 943 ||
109 石川三丁目○825 835 || 855 905 || 925 || 945 ||
108 赤塚駅北口○827 837 || 857 907 || 927 || 947 ||
107 大塚東○830 840 || 900 910 || 930 || 950 ||
106 双葉台団地入口○832 842 || 902 912 || 932 || 952 ||
105 大塚○834 844 || 904 914 || 934 || 954 ||
117 千波中入口○|| || 824 || || 854 || 914 || 944
117 みなみ団地入口○|| || 826 || || 856 || 916 || 946
114 昭和自動車教習所前○|| || 834 || || 904 || 924 || 954
113 茨城県庁前○|| || 836 || || 906 || 926 || 956
111 米沢中央○|| || 842 || || 912 || 932 || 1002
110 県自動車学校○|| || 845 || || 915 || 935 || 1005
101 茨城町西インター○|| || 857 || || 927 || 947 || 1017
101内原(常磐道)○840 850 || 910 920 || 940 || 1000 ||
81石岡(常磐道)○855 905 912 925 935 942 955 1002 1015 1032
0東京駅日本橋口(平日)●1032 1042 1049 1102 1112 1119 1132 1139 1152 1209
0東京駅日本橋口(土休日)●1018 1028 1030 1043 1053 1100 1113 1120 1133 1150

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                                  
運行会社 関鉄 JR 茨交 茨交 関鉄 JR 茨交 茨交 茨交 JR
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆ ◆
117 水戸駅南口5番○950 1000 1030 1040 1100 1130 1200 1240 1300 1400
115 水戸駅北口9番○1000 1010 1040 || 1110 1140 1210 || 1310 1410
114 南町二丁目○1002 1012 1042 || 1112 1142 1212 || 1312 1412
113 泉町一丁目○1004 1014 1044 || 1114 1144 1214 || 1314 1414
113 大工町○1006 1016 1046 || 1116 1146 1216 || 1316 1416
111 自由ヶ丘○1010 1020 1050 || 1120 1150 1220 || 1320 1420
110 新原三差路○1013 1023 1053 || 1123 1153 1223 || 1323 1423
109 石川三丁目○1015 1025 1055 || 1125 1155 1225 || 1325 1425
108 赤塚駅北口○1017 1027 1057 || 1127 1157 1227 || 1327 1427
107 大塚東○1020 1030 1100 || 1130 1200 1230 || 1330 1430
106 双葉台団地入口○1022 1032 1102 || 1132 1202 1232 || 1332 1432
105 大塚○1024 1034 1104 || 1134 1204 1234 || 1334 1434
117 千波中入口○|| || || 1044 |||| || 1244 || ||
117 みなみ団地入口○ || || || 1046 |||| || 1246 || ||
114 昭和自動車教習所前○ || || || 1054 |||| || 1254 || ||
113 茨城県庁前○|| || || 1056 |||| || 1256 || ||
111 米沢中央○ || || || 1102 |||| || 1302 || ||
110 県自動車学校○ || || || 1105 |||| || 1305 || ||
101 茨城町西インター○ || || || 1117 |||| || 1317 || ||
101内原(常磐道)○1030 1040 1110 || 1140 1210 1240 || 1340 1440
81石岡(常磐道)○1045 1055 1125 1132 1155 1225 1255 1332 1355 1455
0東京駅日本橋口(平日)●1222 1232 1302 1309 1324 1354 1424 1501 1524 1624
0東京駅日本橋口(土休日)●1203 1213 1243 1250 1313 1343 1413 1450 1513 1613

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                               
運行会社 茨交 関鉄 JR 関鉄 茨交 茨交 関鉄 茨交 茨交 JR
愛称名・号数
運行ルート 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚 赤塚 県庁 赤塚 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆ ◆ ◆ ◆
117 水戸駅南口5番○1430 1440 1500 1530 1600 1630 1640 1700 1720 1800
115 水戸駅北口9番○ 1440 || 1510 1540 1610 1640 || 1710 1730 1810
114 南町二丁目○1442 || 1512 1542 1612 1642 || 1712 1732 1812
113 泉町一丁目○1444 || 1514 1544 1614 1644 || 1714 1734 1814
113 大工町○ 1446 || 1516 1546 1616 1646 || 1716 1736 1816
111 自由ヶ丘○ 1450 || 1520 1550 1620 1650 || 1720 1740 1820
110 新原三差路○1453 || 1523 1553 1623 1653 || 1723 1743 1823
109 石川三丁目○1455 || 1525 1555 1625 1655 || 1725 1745 1825
108 赤塚駅北口○1457 || 1527 1557 1627 1657 || 1727 1747 1827
107 大塚東○ 1500 || 1530 1600 1630 1700 || 1730 1750 1830
106 双葉台団地入口○ 1502 || 1532 1602 1632 1702 || 1732 1752 1832
105 大塚○ 1504 || 1534 1604 1634 1704 || 1734 1754 1834
117 千波中入口○|| 1444 || || || || 1644 || || ||
117 みなみ団地入口○ || 1446 || || || || 1646 || || ||
114 昭和自動車教習所前○ || 1454 || || || || 1654 || || ||
113 茨城県庁前○|| 1456 || || || || 1656 || || ||
111 米沢中央○ || 1502 || || || || 1702 || || ||
110 県自動車学校○ || 1505 || || || || 1705 || || ||
101 茨城町西インター○ || 1517 || || || || 1717 || || ||
101内原(常磐道)○ 1510 || 1540 1610 1640 1710 || 1740 1800 1840
81石岡(常磐道)○1525 1532 1555 1625 1655 1725 1732 1755 1815 1855
0東京駅日本橋口(平日)●1654 1701 1724 1754 1824 1854 1901 1924 1944 2024
0東京駅日本橋口(土休日)●1648 1655 1718 1748 1818 1848 1855 1918 1938 2013

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


                                                                           
運行会社 茨交 JR JR
愛称名・号数 座席
指定
運行ルート 県庁 赤塚 赤塚
キロ程
(km)
停留所名/運転日注記 ◆
117 水戸駅南口5番○1810 1900 2000
115 水戸駅北口9番○|| 1910 2010
114 南町二丁目○|| 1912 2012
113 泉町一丁目○|| 1914 2014
113 大工町○|| 1916 2016
111 自由ヶ丘○|| 1920 2020
110 新原三差路○|| 1923 2023
109 石川三丁目○|| 1925 2025
108 赤塚駅北口○|| 1927 2027
107 大塚東○|| 1930 2030
106 双葉台団地入口○|| 1932 2032
105 大塚○|| 1934 2034
117 千波中入口○1814 || ||
117 みなみ団地入口○1816 || ||
114 昭和自動車教習所前○1824 || ||
113 茨城県庁前○1826 || ||
111 米沢中央○1832 || ||
110 県自動車学校○1835 || ||
101 茨城町西インター○1847 || ||
101内原(常磐道)○||1940 2040
81石岡(常磐道)○1902 1955 2055
0東京駅日本橋口(平日)●2031 2124 2224
0東京駅日本橋口(土休日)●2020 2113 2213

◆土休日運転

記号の説明:○乗車バス停/●降車バス停/無料駐車場あり/有料駐車場あり

バス停名をクリックするとバス停地図が表示されます


▲上り時刻表TOP

運賃
みと号 【2025年10月1日からの運賃表】

単位(円)

区間片道(自由席便・
上り座席指定便)
片道(下り座席指定便)
東京駅 石岡1,6501,900
内原・茨城町西インター2,0502,300
大塚~赤塚駅2,1002,350
石川三丁目~水戸駅2,2502,500
県自動車学校・米沢中央2,1002,350
茨城県庁前~水戸駅2,2502,500
※こども半額(10円未満は切り上げ)。
[自由席便では交通系ICカード(Suica・PASMO等)がご利用になれます]
※上り座席指定便に空席のある場合は、車内での運賃支払いにICカードがご利用になれます。
・自由席便にてICカードをご利用のお客さまは、車内にてお支払いください。
・1枚のICカードで複数人のお支払いができます。

<つくばエクスプレスへの乗り継ぎ>
上り便は首都高速八潮PAに降車専用のバス停を設置し、つくばエクスプレス八潮駅での乗り継ぎが可能です。
乗継運賃100円 大人・こども同額(八潮駅~秋葉原駅までの各駅間)
※八潮PA降車時に乗務員より乗車券を購入ください。
八潮料金所のゲート閉鎖等で、八潮PAへの進入が困難な場合、通過をいたします。

きっぷのご購入(お問い合わせ)

[乗車券情報]
【座席定員制】
<乗車券発売>
自由席便:ご乗車当日に東京発はJRバス東京駅の自動販売機で、水戸発はバス会社窓口またはバス車内で発売しています。

座席指定便:ご乗車日の1ヶ月1日前午前10時から販売します。※2025年9月12日(金)より発売開始いたします。
●販売窓口
JRバス関東 東京駅
●空席照会・予約・決済
高速バスネット
・空席照会、予約、決済(クレジットカード決済)が出来ます。
ネット上でクレジットカード決済すると座席をお選びいただけます。
※コンビニ決済はご利用いただけません
●発売窓口
JRバス関東 東京駅
(東京駅では各種クレジットカードがご利用いただけます。)

乗車日当日の乗車券購入期限
購入箇所窓口高速バスネット
購入期限発車時刻乗車バス停発車時刻
JRバス関東(東京駅)
(JRバス東京駅では各種クレジットカードがご利用いただけます。)

[お問い合わせ]

JRバス関東高速バス案内センター0570-048905(10:00~17:00 お忘れ物のお問い合わせはこちらをご確認ください。)

※運行状況は運行会社にお問い合わせください

茨城交通浜田営業所029-231-5268
関東鉄道水戸営業所029-247-5111(8:30~20:30)

乗車券の払いもどし・乗車変更

払いもどし手数料は下表のとおりです。

券種払いもどし申し出日払いもどし手数料
片道乗車日の前日まで110円
出発時刻まで券面記載額の20%

・払いもどしは、JRバスの窓口で承ります。(一部取り扱うことができない乗車券があります。)
・高速バスネットサイトでクレジット決済をした「WEB乗車票(クレジット決済)」は、乗車バス停出発時刻の10分前まではお客さまご自身でパソコン・携帯電話で高速バスネットからの払いもどしが可能です。10分以内の場合は、直接バス会社窓口で承ります。


乗車券の変更

券種窓口WEB
片道1回3回

・使用開始前で有効期限内(指定されたバスの出発時刻前にバス会社窓口にお越しいただいた場合)は1回に限り手数料なしで変更いたします。出発時刻を過ぎると乗車券は無効となりますのでご注意ください。変更が2回目以降の場合は、一旦払いもどししてから新たにご購入いただけます。その際、所定の払いもどし手数料がかかります。
・高速バスネットサイトでクレジット決済したきっぷは乗車バス停の10分前まではお客さまご自身で携帯電話やパソコンで高速バスネットサイトからの変更が可能です(3回まで無料)。

使用車両 

・ハイデッカー4列シート
※運行会社により車両タイプが異なる場合があります。
○フリーWi-Fiがご利用いただけます。